Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 88,5 m2 Lägenhetsnummer: 127 Byggnadsår: 1980 Månadsavgift: 4 533 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 58 m2 Lägenhetsnummer: 219208001-0011 Byggnadsår: 1954 Månadsavgift:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 58 m2 Lägenhetsnummer: 219208001-0011 Byggnadsår: 1954 Månadsavgift:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 82 m2 Lägenhetsnummer: 41301 Månadsavgift: 4 191 kr Upplåtelseform:
Typ: Villa, Villa, 4-plan i etage Boarea: 119 m2 Biarea: 116 m2 Tomtarea: 917 m2 Byggnadsår: 1973 Upplåtelseform: Äganderätt Mexitegelvilla
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 52 m2 Lägenhetsnummer: 24 Byggnadsår: 1945 Månadsavgift: 4 055 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 1,5 Boarea: 45 m2 Lägenhetsnummer: 32 Byggnadsår: 1947 Månadsavgift: 3 463 kr Driftkostnad: 441
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 61,5 m2 Lägenhetsnummer: 82 Byggnadsår: 1962 Månadsavgift: 2 966 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 80 m2 Lägenhetsnummer: 219210002-0213 Månadsavgift: 4 295 kr
Typ: Villa, 1 1/2-plan Rum: 4, varav 2 sovrum Boarea: 90 m2 Biarea: 14 m2 Tomtarea: 925 m2 Byggnadsår: 1909 Driftkostnad: 30 193 kr/år
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 93 m2 Lägenhetsnummer: 363 Månadsavgift: 5 959 kr Upplåtelseform:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 53,5 m2 Lägenhetsnummer: 5-2208-1-48-6 Månadsavgift: 3 186 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 75 m2 Lägenhetsnummer: 0504 Månadsavgift: 3 842 kr Upplåtelseform:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 1 Boarea: 31,5 m2 Lägenhetsnummer: 105-406 Byggnadsår: 1959 Månadsavgift: 2 238 kr Driftkostnad:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 58,6 m2 Lägenhetsnummer: 305 Månadsavgift: 2 820 kr Upplåtelseform:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 2-3 sovrum Boarea: 86,8 m2 Lägenhetsnummer: 1201-34 Månadsavgift: 6 543 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 95,5 m2 Lägenhetsnummer: 560-002 Månadsavgift: 4 403 kr Driftkostnad:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3,5, varav 2-3 sovrum Boarea: 72 m2 Lägenhetsnummer: A 2:1 Månadsavgift: 5 011 kr Upplåtelseform:
Typ: Villa, 1,5 - plan Rum: 5, varav 2 sovrum Boarea: 136 m2 Biarea: 81 m2 Tomtarea: 930 m2 Byggnadsår: 1929 Driftkostnad: 53 311 kr/år
Typ: Villa, 1,5-plan Rum: 6, varav 4-6 sovrum Boarea: 157 m2 Biarea: 20 m2 Tomtarea: 822 m2 Byggnadsår: 1978 Upplåtelseform: Äganderätt