Gärdet, Stockholm Askrikegatan 17, 2 tr Utgångspris: 6 250 000 kr Avgift: 2 819 kr* Antal rum: 2 Boarea: 53 kvm** Typ: Bostadsrättslägenhet
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 55 m2 Lägenhetsnummer: 861-1-2015 Byggnadsår: 1962 Månadsavgift: 4 166
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 60,5 m2 Lägenhetsnummer: 00201 Byggnadsår: 1954 Månadsavgift: 4 057 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 1 Boarea: 53 m2 Lägenhetsnummer: 0203 Byggnadsår: 1990 Månadsavgift: 4 336 kr Driftkostnad: 500
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3 Boarea: 123 m2 Lägenhetsnummer: 4057 Byggnadsår: 2015 Månadsavgift: 5 090 kr Driftkostnad:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 56 m2 Lägenhetsnummer: 52 Månadsavgift: 4 334 kr Driftkostnad: 490
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 51,5 m2 Lägenhetsnummer: 115 Byggnadsår: 1985 Månadsavgift: 3 546 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 3 sovrum Boarea: 66 m2 Lägenhetsnummer: 5150 Byggnadsår: 1970 Månadsavgift: 5 178 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 84,5 m2 Lägenhetsnummer: 0044 Månadsavgift: 6 685 kr Driftkostnad: 500
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 63,5 m2 Lägenhetsnummer: 118 Månadsavgift: 5 896 kr Driftkostnad: 336
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 89,5 m2 Lägenhetsnummer: 1016 Byggnadsår: 1958 Månadsavgift: 4 818 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 62,5 m2 Lägenhetsnummer: 00001 Byggnadsår: 1997 Månadsavgift: 4 690 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 96 m2 Lägenhetsnummer: 78 Månadsavgift: 7 258 kr Driftkostnad: 848
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 56 m2 Lägenhetsnummer: 63 Byggnadsår: 1934 Månadsavgift: 4 334 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 78,7 m2 Lägenhetsnummer: 1202 Byggnadsår: 1955 Månadsavgift: 3 766 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2 Boarea: 37 m2 Lägenhetsnummer: 08008 Byggnadsår: 1938 Månadsavgift: 2 170 kr
Dalénum, Lidingö Reflektorstigen 2 Avgift: 7 392 kr* Antal rum: 4 Boarea: 119 kvm** Typ: Bostadsrättslägenhet Våningsplan: 4 av 5 Hiss: Ja *I avgiften
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 92,5 m2 Lägenhetsnummer: 36 Byggnadsår: 2020 Månadsavgift: 7 282 kr
Nacka Strand, Nacka Fabrikörvägen 10C Avgift: 6 899 kr* Antal rum: 4 Boarea: 104 kvm** Typ: Bostadsrättslägenhet Våningsplan: 6 av 7 Hiss: Ja *Inkl.
Bodal, Lidingö Bodalsvägen 10 Avgift: 4 249 kr* Antal rum: 3 Boarea: 76 kvm** Typ: Bostadsrättslägenhet Våningsplan: 2 av 6 Hiss: Ja *I avgiften ingår