Typ: Radhus Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 118 m2 Lägenhetsnummer: 231281001-0411 Byggnadsår: 1983 Månadsavgift: 5 059 kr
Typ: Radhus Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 105,5 m2 Lägenhetsnummer: 137 Månadsavgift: 7 330 kr Driftkostnad: 1 298 kr/månad
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 73,5 m2 Lägenhetsnummer: 416901010 Byggnadsår: 1947 Månadsavgift: 3 575
Typ: Villa, 2-plan Rum: 5, varav 3-4 sovrum Boarea: 151 m2 Biarea: 26 m2 Tomtarea: 386 m2 Byggnadsår: 2020 Driftkostnad: 38 814 kr/år
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 106 m2 Lägenhetsnummer: 331 Byggnadsår: 2017 Månadsavgift: 7 527 kr
Typ: Radhus, 1,5-plan Rum: 6, varav 4 sovrum Boarea: 146 m2 Tomtarea: 268 m2 Byggnadsår: 1981 Driftkostnad: 30 440 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Villa, 2-plan med inredd källare Rum: 7, varav 5 sovrum Boarea: 134 m2 Biarea: 65 m2 Tomtarea: 345 m2 Byggnadsår: 1961 Driftkostnad: 36 929
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 1,5, varav 1 sovrum Boarea: 53 m2 Lägenhetsnummer: 409 Byggnadsår: 2007/2008 Månadsavgift: 3 588
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 77,5 m2 Lägenhetsnummer: 1402/1302 Byggnadsår: 2017 Månadsavgift: 4 978
Typ: Radhus, Mellanliggande Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 81 m2 Tomtarea: 104 m2 Byggnadsår: 1983 Driftkostnad: 40 050 kr/år
Typ: Villa, 1½-plan Rum: 4, varav 3-5 sovrum Boarea: 131 m2 Biarea: 86 m2 Tomtarea: 2 166 m2 Byggnadsår: 1981 Driftkostnad: 44 442 kr/år
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: ca 81 m2 Lägenhetsnummer: 21203/1203 Månadsavgift: 5 920 kr Driftkostnad: 640
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 94 m2 Lägenhetsnummer: 7-0903 Byggnadsår: 2020 Månadsavgift: 5 309 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 70,5 m2 Lägenhetsnummer: 197 Byggnadsår: 1958 Månadsavgift: 5 025 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 76,3 m2 Lägenhetsnummer: 71 Byggnadsår: 1987 Månadsavgift: 5 153 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 67 m2 Lägenhetsnummer: 15 Byggnadsår: 1971 Månadsavgift: 5 222 kr
Typ: Parhus, Parhus, 1-plan i souterräng Rum: 3, varav 2-3 sovrum Boarea: 88 m2 Biarea: 28 m2 Tomtarea: 232 m2 Byggnadsår: 1996 Driftkostnad:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 60,8 m2 Lägenhetsnummer: 1012 Byggnadsår: 1959 Månadsavgift: 2 996 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 80 m2 Lägenhetsnummer: 219210002-0213 Månadsavgift: 4 295 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 1,5, varav 1 sovrum Boarea: 43,2 m2 Lägenhetsnummer: 1762 Byggnadsår: 1956 Månadsavgift: 1 776 kr