Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 79,7 m2 Lägenhetsnummer: 00212 Byggnadsår: 1971 Månadsavgift: 5 257 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2 Boarea: 75 m2 Byggnadsår: 1937 Månadsavgift: 3 791 kr Upplåtelseform: Bostadsrätt
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 74 m2 Lägenhetsnummer: 00163 Byggnadsår: 1976-1977 Månadsavgift: 4 535
Typ: Parhus Rum: 3 Boarea: 98 m2 Lägenhetsnummer: 1 Månadsavgift: 7 350 kr Driftkostnad: 2 847 kr/månad Upplåtelseform:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 1 Boarea: 43 m2 Lägenhetsnummer: 38B22 Byggnadsår: 1911-1914 Månadsavgift: 3 399 kr Driftkostnad:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 63 m2 Lägenhetsnummer: 45-2018-1-98 Byggnadsår: 1982 Månadsavgift: 4 916
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3 Boarea: 79 m2 Lägenhetsnummer: 1102 Upplåtelseform: Bostadsrätt Våning: 2 * Flexibelt
Typ: Villa, 1.5 plans villa med källare Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 95 m2 Biarea: 6 m2 Tomtarea: 1 625 m2 Byggnadsår: 1949 Upplåtelseform:
Typ: Villa, 2-plans gavelradhus Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 122 m2 Tomtarea: 191 m2 Byggnadsår: 1966 Driftkostnad: 67 200 kr/år
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 55 m2 Lägenhetsnummer: 0104 Byggnadsår: 1959 Månadsavgift: 5 345 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 88,5 m2 Lägenhetsnummer: 187 Byggnadsår: 1966 Månadsavgift: 6 765 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 48 m2 Lägenhetsnummer: 4 Byggnadsår: 1879 Månadsavgift: 2 501 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 77 m2 Lägenhetsnummer: 51703 Byggnadsår: 2020 Månadsavgift: 4 059 kr
Typ: Parhus Rum: 1,5 Boarea: 21 m2 Lägenhetsnummer: 003 Byggnadsår: 2019 Månadsavgift: 1 760 kr Upplåtelseform: Bostadsrätt Hiss:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 69,5 m2 Lägenhetsnummer: 1202 Byggnadsår: 1954 Månadsavgift: 4 774 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 68,5 m2 Lägenhetsnummer: 97 Byggnadsår: 1978 Månadsavgift: 3 786 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 1 Boarea: 28 m2 Lägenhetsnummer: 90 Månadsavgift: 2 339 kr Driftkostnad: 619 kr/månad
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 62,5 m2 Lägenhetsnummer: 2222 Byggnadsår: 2019/2020 Månadsavgift: 5 476
Typ: Villa, 1½-plansvilla med källare Rum: 6, varav 4 sovrum Boarea: 123 m2 Biarea: 72 m2 Tomtarea: 1 261 m2 Byggnadsår: 1966 Driftkostnad:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 80 m2 Lägenhetsnummer: 202 Byggnadsår: 1970/1971 Månadsavgift: 4 629 kr