Typ: Villa, 1½ plan med källare Rum: 6, varav 4 sovrum Boarea: 132 m2 Biarea: 88 m2 Tomtarea: 600 m2 Byggnadsår: 1972 Driftkostnad: 46 371
Typ: Villa, 1½ plansvilla med källare Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 104 m2 Biarea: 50 m2 Tomtarea: 3 760 m2 Byggnadsår: 1938 Driftkostnad:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 84 m2 Byggnadsår: 1980-1982 Månadsavgift: 4 837 kr Driftkostnad: 1 545
Typ: Parhus, Två plans parhus Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 106 m2 Biarea: 9 m2 Tomtarea: 443 m2 Byggnadsår: 1992 Upplåtelseform:
Typ: Parhus Rum: 4, varav 2-3 sovrum Boarea: 106 m2 Tomtarea: 427 m2 Byggnadsår: 1981 Driftkostnad: 51 391 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Lokal Boarea: 258 m2 Lägenhetsnummer: 2 Månadsavgift: 12 089 kr Upplåtelseform: Bostadsrätt Stora portar öppnar till lokalen.
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 1 Boarea: 40 m2 Lägenhetsnummer: 1903 Byggnadsår: 2016 Månadsavgift: 2 748 kr Driftkostnad: 804
Typ: Övrigt, 1 plans fritidshus med loft Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 36 m2 Biarea: 16 m2 Tomtarea: 86 m2 Byggnadsår: 1988 Driftkostnad:
Typ: Fritidshus Rum: 4, varav 2 sovrum Boarea: 70 m2 Tomtarea: 3 650 m2 Byggnadsår: 1937 Driftkostnad: 4 585 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 93 m2 Lägenhetsnummer: 2253 Byggnadsår: 1961 Månadsavgift: 5 521 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 68 m2 Lägenhetsnummer: L-106 Byggnadsår: 2020 Månadsavgift: 4 731 kr
Lägenhetsbyte: Rymlig 5 i Hökarängens Centrum Vi söker att byta vår ljusa och välplanerade femrummare på 89 kvm, belägen i det eftertraktade
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 77 m2 Lägenhetsnummer: 75 Månadsavgift: 5 703 kr Driftkostnad: 150
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 57 m2 Lägenhetsnummer: 115-115-043 Byggnadsår: 1948 Månadsavgift: 3 474
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2-3 sovrum Boarea: 89,5 m2 Lägenhetsnummer: 27 Byggnadsår: 2002 Månadsavgift: 6 491 kr
Typ: Parhus Rum: 4, varav 2-3 sovrum Boarea: 106 m2 Tomtarea: 427 m2 Byggnadsår: 1981 Driftkostnad: 51 391 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2-3 sovrum Boarea: 89 m2 Lägenhetsnummer: 077 Byggnadsår: 1968 Månadsavgift: 7 478 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: ca 68 m2 Lägenhetsnummer: 135 Månadsavgift: 5 029 kr Driftkostnad: 600
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 1 Boarea: 26 m2 Biarea: 14 m2 Lägenhetsnummer: 12 Bruksarea: 40 m2 Byggnadsår: 2024 Månadsavgift:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 1 Boarea: 38 m2 Lägenhetsnummer: 10 Månadsavgift: 3 868 kr Upplåtelseform: Bostadsrätt Hiss: