Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4 Boarea: 90 m2 Lägenhetsnummer: 080 Upplåtelseform: Bostadsrätt Våning: 4 - Solig inglasad
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 1 Boarea: 26 m2 Biarea: 14 m2 Lägenhetsnummer: 12 Bruksarea: 40 m2 Byggnadsår: 2024 Månadsavgift:
Typ: Villa Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 112 m2 Biarea: 39 m2 Tomtarea: 627 m2 Byggnadsår: 1970 Upplåtelseform: Äganderätt - 4-5 sovrum -
Typ: Villa, Villa, 2½-plan Rum: 5, varav 3-5 sovrum Boarea: 124 m2 Biarea: 80 m2 Tomtarea: 1 382 m2 Byggnadsår: 1939 Upplåtelseform:
Typ: Villa, Villa, 2½-plan Rum: 5, varav 3-5 sovrum Boarea: 124 m2 Biarea: 80 m2 Tomtarea: 1 382 m2 Byggnadsår: 1939 Upplåtelseform:
Typ: Villa Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 75 m2 Tomtarea: 3 274 m2 Byggnadsår: 1958 Upplåtelseform: Äganderätt - Skapa ditt eget
Typ: Radhus Rum: 5, varav 4-5 sovrum Boarea: 122 m2 Tomtarea: 119 m2 Byggnadsår: 1978 Driftkostnad: 65 417 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Villa Rum: 5, varav 4-5 sovrum Boarea: 122 m2 Tomtarea: 119 m2 Byggnadsår: 1978 Driftkostnad: 65 417 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 5, varav 3-4 sovrum Boarea: 96 m2 Lägenhetsnummer: 36 Byggnadsår: 1980 Månadsavgift: 5 020 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 81 m2 Lägenhetsnummer: 041 Månadsavgift: 4 802 kr Driftkostnad: 370
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 81 m2 Lägenhetsnummer: 041 Månadsavgift: 4 802 kr Driftkostnad: 370
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 81 m2 Lägenhetsnummer: 061 Byggnadsår: 1971 Månadsavgift: 4 802 kr
3 rok 64 kvm Lägenheten har en öppen planlösning med kombinerat kök och vardagsrum samt en generös takhöjd med fönsterpartier från golv till tak,
Boo Gård, Nacka Drabantvägen 45 Utgångspris: 13 700 000 kr Antal rum: 6 Boarea: 191 kvm* Tomtarea: 3 745 kvm Typ: Friliggande villa *Areauppgifter enligt
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 93 m2 Lägenhetsnummer: 21 Byggnadsår: 1968 Månadsavgift: 6 864 kr
Typ: Kedjehus, Enplans hus Rum: 5, varav 4-5 sovrum Boarea: 126 m2 Biarea: 38 m2 Tomtarea: 767 m2 Byggnadsår: 1971 Driftkostnad: 46 828 kr/år
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2-3 sovrum Boarea: 111 m2 Lägenhetsnummer: 0901 Byggnadsår: 1903 Månadsavgift: 7 236 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2,5 Boarea: 59 m2 Lägenhetsnummer: 55 Byggnadsår: 1969 Månadsavgift: 4 187 kr Driftkostnad: 686
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4 Boarea: 108 m2 Lägenhetsnummer: 31-1603 Månadsavgift: 7 062 kr Driftkostnad: 948 kr/månad
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 54 m2 Lägenhetsnummer: 051103 Månadsavgift: 3 988 kr Driftkostnad: 1 535