Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4 Boarea: 108 m2 Lägenhetsnummer: 31-1603 Månadsavgift: 7 062 kr Driftkostnad: 948 kr/månad
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 54 m2 Lägenhetsnummer: 35-2083-1-6-1 Byggnadsår: 2021 Månadsavgift:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1-2 sovrum Boarea: 61 m2 Lägenhetsnummer: 1143 Byggnadsår: 2012 Månadsavgift: 3 082 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 67 m2 Lägenhetsnummer: A1-1002 Byggnadsår: 2023 Månadsavgift: 4 942 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1-2 sovrum Boarea: 68 m2 Lägenhetsnummer: L1603 Byggnadsår: 2021 Månadsavgift: 4 769 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 61 m2 Lägenhetsnummer: 6-1504 Månadsavgift: 3 917 kr Upplåtelseform:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 69 m2 Biarea: 18 m2 Lägenhetsnummer: 266 Byggnadsår: 2013 Månadsavgift:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 49 m2 Lägenhetsnummer: 4014-1-1705 (1705) Byggnadsår: 2014 Månadsavgift:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 77 m2 Lägenhetsnummer: 10521-0022 Byggnadsår: 2007 Månadsavgift: 4 204
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 80,5 m2 Lägenhetsnummer: A2405 Byggnadsår: 2024 Månadsavgift: 5 665 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 45 m2 Lägenhetsnummer: 02-1102 Byggnadsår: 2023 Upplåtelseform:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 69 m2 Lägenhetsnummer: 1103 Byggnadsår: 2017 Månadsavgift: 5 148 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 73 m2 Lägenhetsnummer: 1-0012 Byggnadsår: 2024 Månadsavgift: 6 268 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 65 m2 Lägenhetsnummer: 801-R1202 Byggnadsår: 2019 Månadsavgift: 4 974 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 119 m2 Lägenhetsnummer: 601 Byggnadsår: 1907/2022 Månadsavgift: 7 423 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 100 m2 Lägenhetsnummer: 1401 Byggnadsår: 2019 Månadsavgift: 7 653 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 71 m2 Lägenhetsnummer: 835-I1301 Byggnadsår: 2021 Månadsavgift: 4 658 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 64 m2 Lägenhetsnummer: 232 Byggnadsår: 2003-2005 Månadsavgift: 3 407 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 102 m2 Lägenhetsnummer: 835-L1601 Byggnadsår: 2021 Månadsavgift: 6 787
Typ: Parhus Rum: 1,5 Boarea: 21 m2 Lägenhetsnummer: 003 Byggnadsår: 2019 Månadsavgift: 1 760 kr Upplåtelseform: Bostadsrätt Hiss: