Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 41 m2 Lägenhetsnummer: 9 Byggnadsår: 1940 Månadsavgift: 2 631 kr
Bromma - Traneberg, Stockholm Kinnekullevägen 32 Avgift: 3 603 kr* Antal rum: 2 Boarea: 36 kvm** Typ: Bostadsrättslägenhet Våningsplan: 1 av 3 *Inkl
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 62 m2 Lägenhetsnummer: 801- D1601 Byggnadsår: 2019 Månadsavgift: 4 745
Bromma - Åkeshov, Stockholm Snörmakarvägen 29 Avgift: 2 252 kr* Antal rum: 2 Boarea: 30 kvm** Typ: Bostadsrättslägenhet Våningsplan: 3 av 3 Hiss: Ja
Typ: Kedjehus, 1-plans atriumhus Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 115 m2 Tomtarea: 224 m2 Byggnadsår: 1971 Upplåtelseform: Äganderätt Här
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2,5, varav 1 sovrum Boarea: 64 m2 Lägenhetsnummer: 226 Byggnadsår: 1953 Månadsavgift: 4 069 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 1 Boarea: 21,4 m2 Biarea: 10,6 m2 Lägenhetsnummer: 3 Byggnadsår: 2019 Månadsavgift: 1 888 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 1 Boarea: 21,4 m2 Biarea: 10,6 m2 Lägenhetsnummer: 3 Byggnadsår: 2019 Månadsavgift: 1 888 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 38 m2 Lägenhetsnummer: 75 Byggnadsår: 1925 Månadsavgift: 1 742 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 86,5 m2 Lägenhetsnummer: 345 (1501) Byggnadsår: 1967 Månadsavgift: 5 996
Bromma - Nockebyhov, Stockholm Gubbkärrsvägen 19B Avgift: 4 275 kr* Antal rum: 2 Boarea: 51 kvm Typ: Bostadsrättslägenhet Våningsplan: 3 av 6 Hiss: Ja
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 58 m2 Lägenhetsnummer: 64 Månadsavgift: 4 291 kr Driftkostnad: 565
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 57 m2 Lägenhetsnummer: 88 Byggnadsår: 2014 Månadsavgift: 3 338 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 86,5 m2 Lägenhetsnummer: 345 (1501) Byggnadsår: 1967 Månadsavgift: 5 996
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 54 m2 Lägenhetsnummer: 11-1502 Byggnadsår: 2017 Månadsavgift: 4 418 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 80 m2 Lägenhetsnummer: 99-2635-1-57 Byggnadsår: 1970 Månadsavgift: 4 572
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2 Boarea: 60 m2 Lägenhetsnummer: 612 Månadsavgift: 3 251 kr Upplåtelseform: Bostadsrätt
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 2 sovrum Boarea: 85,5 m2 Lägenhetsnummer: 20 Byggnadsår: 1948 Månadsavgift: 5 627 kr
Hammarby Sjöstad, Stockholm Heliosgatan 12B, 5tr Avgift: 3 896 kr* Antal rum: 2 Boarea: 50 kvm Typ: Bostadsrättslägenhet Våningsplan: 5 Hiss: Ja *I
Bromma - Nockebyhov, Stockholm Gubbkärrsvägen 19A Avgift: 5 129 kr* Antal rum: 3 Boarea: 66 kvm Typ: Bostadsrättslägenhet Våningsplan: 4 av 6 Hiss: Ja