Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 107,5 m2 Lägenhetsnummer: 13 Byggnadsår: 1989 Månadsavgift: 6 239 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3 Boarea: 72 m2 Lägenhetsnummer: 12 Byggnadsår: 1974 Månadsavgift: 3 982 kr Driftkostnad: 350
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 67 m2 Lägenhetsnummer: 203091001-0100 Byggnadsår: 1991 Månadsavgift:
Typ: Radhus Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 98 m2 Lägenhetsnummer: 7-8715-1-4-2 Byggnadsår: 2017 Månadsavgift: 5 000 kr Upplåtelseform:
Typ: Villa, 1-plansvilla med garage Rum: 6, varav 5 sovrum Boarea: 123 m2 Biarea: 1 m2 Tomtarea: 1 020 m2 Byggnadsår: 1977 Driftkostnad: 45 788
Typ: Radhus Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 120 m2 Lägenhetsnummer: 214 Byggnadsår: 2018 Månadsavgift: 5 309 kr Driftkostnad: 1 950
Typ: Radhus Rum: 4 Boarea: 98 m2 Lägenhetsnummer: 20 Månadsavgift: 5 000 kr Driftkostnad: 1 400 kr/månad Upplåtelseform:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 110 m2 Lägenhetsnummer: 15 Byggnadsår: 2018 Månadsavgift: 4 488 kr
Typ: Villa Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 92,2 m2 Lägenhetsnummer: 211 Byggnadsår: 2017 Månadsavgift: 4 067 kr Driftkostnad: 2 991
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 72 m2 Lägenhetsnummer: 96 Byggnadsår: 1971 Månadsavgift: 4 092 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 92 m2 Lägenhetsnummer: 1101 Byggnadsår: 2019 Månadsavgift: 3 764 kr
Typ: Radhus Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 98 m2 Lägenhetsnummer: 7-8715-1-4-2 Byggnadsår: 2017 Månadsavgift: 4 500 kr Upplåtelseform:
Typ: Villa, Villa 1-plan med källare Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 87 kvm Biarea: 87 kvm Tomtarea: 1 200 kvm Byggnadsår: 1953 Driftkostnad:
Typ: Villa, Villa 1-plan med källare Rum: 4, varav 2 sovrum Boarea: 87 kvm Biarea: 87 kvm Tomtarea: 1 200 kvm Byggnadsår: 1953 Driftkostnad:
Typ: Villa, 1 och 1/2-plan Rum: 3, varav 1 sovrum Boarea: ca 60 kvm Tomtarea: 2 500 kvm Byggnadsår: 1929 Driftkostnad: 38 420 kr/år
Typ: Villa, 1-plan med källare Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 112 kvm Biarea: 112 kvm Tomtarea: 1 156 kvm Byggnadsår: 1969 Driftkostnad: 29 864
Typ: Bostadsrättslägenhet Boarea: 123 kvm Lägenhetsnummer: 0019 Byggnadsår: 1991 Månadsavgift: 7 005 kr Upplåtelseform: Bostadsrätt
Typ: Villa, 1-plans hus med suterrängkällare Rum: 9, varav 7 sovrum Boarea: 213 kvm Biarea: 35 kvm Tomtarea: 861 kvm Byggnadsår: 1989
Typ: Kedjehus Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 115 kvm Lägenhetsnummer: 401 Byggnadsår: 2019 Månadsavgift: 4 494 kr Driftkostnad: 2 473 kr/mån
Typ: Radhus Rum: 6, varav 5 sovrum Boarea: 137 kvm Lägenhetsnummer: 212 Byggnadsår: 2018 Månadsavgift: 5 902 kr Driftkostnad: 2 044 kr/mån