Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 105 m2 Lägenhetsnummer: 081101 Månadsavgift: 5 850 kr Driftkostnad: 801
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 50,3 m2 Lägenhetsnummer: 26 Byggnadsår: 2018 Månadsavgift: 3 461 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: ca 58 m2 Lägenhetsnummer: 1133 Byggnadsår: 1960 Månadsavgift: 4 141 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 77 m2 Lägenhetsnummer: 204574001-1008 Byggnadsår: 1990 Månadsavgift:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 59 m2 Lägenhetsnummer: 121 Byggnadsår: 1965 Månadsavgift: 2 911 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 94 m2 Lägenhetsnummer: 111303 Byggnadsår: 2019 Månadsavgift: 6 686 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 85 m2 Lägenhetsnummer: 1016 Byggnadsår: 1885 Månadsavgift: 1 782 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 79 m2 Lägenhetsnummer: 0001 Byggnadsår: 1989 Månadsavgift: 6 039 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 80 m2 Lägenhetsnummer: 1951 Byggnadsår: 1985 Månadsavgift: 4 989 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 61 m2 Lägenhetsnummer: A1104 Byggnadsår: 2016 Månadsavgift: 4 947 kr
Typ: Villa, Souteräng Rum: 9, varav 4-2 sovrum Boarea: 125 m2 Biarea: 91 m2 Tomtarea: 766 m2 Byggnadsår: 1968 Driftkostnad: 41 800 kr/år
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 70 m2 Lägenhetsnummer: 1141 Månadsavgift: 5 611 kr Driftkostnad: 548
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 44,5 m2 Lägenhetsnummer: 303960001-0262 Byggnadsår: 2022 Månadsavgift:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3 Boarea: 74 m2 Lägenhetsnummer: 2204 Byggnadsår: 2011 Månadsavgift: 4 468 kr Driftkostnad: 683
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 77,5 m2 Lägenhetsnummer: 54 Byggnadsår: 1960 Månadsavgift: 4 484 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 88,5 m2 Lägenhetsnummer: 0431 Byggnadsår: 1993 Månadsavgift: 5 327 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 95 m2 Lägenhetsnummer: 1102 Byggnadsår: 2014 Månadsavgift: 5 672 kr
Typ: Radhus, Radhus, 2-plan i souterräng Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 97 m2 Biarea: 20 m2 Tomtarea: 246 m2 Byggnadsår: 1962 Driftkostnad:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 1, varav 1 sovrum Boarea: 31 m2 Lägenhetsnummer: 47 Byggnadsår: 2022 Månadsavgift: 2 256 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 71 m2 Lägenhetsnummer: 12 Byggnadsår: 2022 Månadsavgift: 5 315 kr