Typ: Radhus, 2-planshus Rum: 4, varav 3-4 sovrum Boarea: 130 m2 Tomtarea: 433 m2 Byggnadsår: 2016 Driftkostnad: 39 200 kr/år
Typ: Radhus Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 81 m2 Lägenhetsnummer: 01 Byggnadsår: 2020 Månadsavgift: 4 059 kr Driftkostnad: 1 480
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 63,5 m2 Lägenhetsnummer: 010 Byggnadsår: 1992 Månadsavgift: 5 246 kr
Typ: Radhus, 2-planshus Rum: 4, varav 3-4 sovrum Boarea: 130 m2 Tomtarea: 416 m2 Byggnadsår: 2017 Driftkostnad: 39 400 kr/år
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 38 m2 Lägenhetsnummer: B-1302 Byggnadsår: 2017-2019 Månadsavgift: 2 520
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 75,2 m2 Lägenhetsnummer: 152 Byggnadsår: 1970 Månadsavgift: 3 052 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 113 m2 Lägenhetsnummer: 605 Byggnadsår: 1967 Månadsavgift: 6 491 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 64 m2 Lägenhetsnummer: 3 Byggnadsår: 2014 Månadsavgift: 4 299 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 113 m2 Lägenhetsnummer: 605 Byggnadsår: 1967 Månadsavgift: 6 491 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 40 m2 Lägenhetsnummer: D1406 Byggnadsår: 2017-2019 Månadsavgift: 2 652
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 48 m2 Lägenhetsnummer: 1101 Byggnadsår: 2015 Månadsavgift: 3 621 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 42 m2 Lägenhetsnummer: D1502 Byggnadsår: 2017-2019 Månadsavgift: 2 786
Typ: Parhus Rum: 3 Boarea: 94 m2 Lägenhetsnummer: 109 Byggnadsår: 1989 Månadsavgift: 4 994 kr Driftkostnad: 3 143 kr/månad
Höganäs, Uppsala Torkelsgatan 38D Avgift: 4 006 kr* Antal rum: 2 Boarea: 59 kvm Typ: Bostadsrättslägenhet Våningsplan: 2 av 4 *I månadsavgiften ingår
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 39,5 m2 Lägenhetsnummer: V55 Byggnadsår: 2017/2018 Månadsavgift: 4 910
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 74 m2 Lägenhetsnummer: 23 Byggnadsår: 2017 Månadsavgift: 5 189 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 1 Boarea: 29,5 m2 Lägenhetsnummer: 0801 Månadsavgift: 2 125 kr Upplåtelseform: Bostadsrätt
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 75 m2 Lägenhetsnummer: 097 Byggnadsår: 1992 Månadsavgift: 5 966 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 63,5 m2 Lägenhetsnummer: 4-1102 Byggnadsår: 2023 Månadsavgift: 3 767 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 40 m2 Lägenhetsnummer: E-1504 Byggnadsår: 2017-2019 Månadsavgift: 2 653