Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 81 m2 Lägenhetsnummer: 1011 Byggnadsår: 1961 Månadsavgift: 4 843 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 65 m2 Lägenhetsnummer: 801-R1202 Byggnadsår: 2019 Månadsavgift: 4 974 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 1 Boarea: 27,6 m2 Lägenhetsnummer: 20 Byggnadsår: 1944 Månadsavgift: 2 618 kr Driftkostnad: 275
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 93 m2 Lägenhetsnummer: 1301 Byggnadsår: 2017 Månadsavgift: 6 560 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 3 sovrum Boarea: 78 m2 Lägenhetsnummer: 20-1401 Byggnadsår: 1956 Månadsavgift: 3 427 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 67 m2 Lägenhetsnummer: 99-2637-2-90 Byggnadsår: 1959 Månadsavgift: 2 889
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3 Boarea: 79 m2 Lägenhetsnummer: 1102 Upplåtelseform: Bostadsrätt Våning: 2 * Flexibelt
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 77 m2 Lägenhetsnummer: 835-F1501 Byggnadsår: 2021 Månadsavgift: 5 353 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 69,5 m2 Lägenhetsnummer: 1202 Byggnadsår: 1954 Månadsavgift: 4 774 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 81 m2 Lägenhetsnummer: 411101 Byggnadsår: 2017 Månadsavgift: 5 846 kr
Typ: Lägenhet i Bostadsförening Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 45 m2 Lägenhetsnummer: 005 Byggnadsår: 1911 Månadsavgift: 2 493 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 1 Boarea: 26 m2 Lägenhetsnummer: 1308 Byggnadsår: 1959 Månadsavgift: 2 430 kr Driftkostnad: 150
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 41 m2 Lägenhetsnummer: 02.1506 Byggnadsår: 2020-2021 Månadsavgift: 3 203
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 74,5 m2 Lägenhetsnummer: 469 Byggnadsår: 1944-1948 Månadsavgift: 4 856
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 78 m2 Lägenhetsnummer: 20-1301 Byggnadsår: 1956 Månadsavgift: 3 406 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3,5, varav 2 sovrum Boarea: 78 m2 Lägenhetsnummer: 20-1301 Byggnadsår: 1956 Månadsavgift: 3 406 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 1, varav 1 sovrum Boarea: 48,8 m2 Lägenhetsnummer: 332 Byggnadsår: 1995 Månadsavgift: 3 497 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 1, varav 1 sovrum Boarea: 48,8 m2 Lägenhetsnummer: 332 Byggnadsår: 1995 Månadsavgift: 3 497 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 35 m2 Lägenhetsnummer: 01.1205 Byggnadsår: 2019-2020 Månadsavgift: 2 800
Bromma - Nockebyhov, Stockholm Nockeby backe 2G Utgångspris: 3 995 000 kr Avgift: 5 292 kr* Antal rum: 3 Boarea: 77 kvm** Typ: Bostadsrättslägenhet