Typ: Villa, Flerplanshus Rum: 7, varav 5 sovrum Boarea: 190 m2 Biarea: 40 m2 Tomtarea: 693 m2 Byggnadsår: 1970 Driftkostnad: 38 608 kr/år
Typ: Villa Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 107 m2 Tomtarea: 565 m2 Byggnadsår: 1992 Driftkostnad: 24 200 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Villa Rum: 6, varav 4 sovrum Boarea: 190 m2 Biarea: 56 m2 Tomtarea: 680 m2 Byggnadsår: 1920 Driftkostnad: 48 473 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Villa, 1-planshus med källare Rum: 8, varav 5 sovrum Boarea: 98 m2 Biarea: 108 m2 Tomtarea: 791 m2 Byggnadsår: 1965 Driftkostnad: 52 145
Typ: Villa, 1 plan med källare Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 72 m2 Biarea: 72 m2 Tomtarea: 925 m2 Byggnadsår: 1950 Driftkostnad: 25 632
Typ: Villa, 2-plansvilla Rum: 6, varav 4 sovrum Boarea: 214 m2 Biarea: 13 m2 Tomtarea: 3 521 m2 Byggnadsår: 1910 Driftkostnad: 39 249 kr/år
Typ: Villa, 1 ½ plan med källare Rum: 8, varav 5 sovrum Boarea: 155 m2 Biarea: 67 m2 Tomtarea: 1 101 m2 Byggnadsår: 1912 Upplåtelseform:
Typ: Radhus Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 88 m2 Lägenhetsnummer: 12 Månadsavgift: 4 595 kr Driftkostnad: 330 kr/månad Upplåtelseform:
Typ: Fritidshus, 1-plansvilla i vinkel Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 92 m2 Tomtarea: 3 713 m2 Byggnadsår: 1959 tillbyggd 2016 Driftkostnad: 27 578
Typ: Villa, 1-plan i souterräng Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 106 m2 Biarea: 75 m2 Tomtarea: 602 m2 Byggnadsår: 1945 Driftkostnad: 47 524
Typ: Fritidshus, 1-planshus med loft och delvis källare Rum: 5, varav 3-4 sovrum Boarea: 71 m2 Tomtarea: 1 405 m2 Byggnadsår: 1966 Driftkostnad:
Typ: Villa, 1-planshus Rum: 5 Boarea: 95 m2 Biarea: 25 m2 Tomtarea: 405 m2 Byggnadsår: 1983 Driftkostnad: 34 876 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Kedjehus, Kedjehus Rum: 5, varav 4-5 sovrum Boarea: 144 m2 Biarea: 29 m2 Tomtarea: 395 m2 Byggnadsår: 1981 Upplåtelseform: Äganderätt
Typ: Villa, 1 1/2-plansvilla Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 163 m2 Biarea: 25 m2 Tomtarea: 975 m2 Byggnadsår: 1977 Upplåtelseform:
Typ: Villa, 1½-planshus med källare Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 126 m2 Biarea: 105 m2 Tomtarea: 1 089 m2 Byggnadsår: 1945
Typ: Radhus, 1-plan Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 110 m2 Tomtarea: 238 m2 Byggnadsår: 1979 Driftkostnad: 57 050 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Villa, 2-plans hus med källare Rum: 8, varav 4 sovrum Boarea: 218 m2 Biarea: 105 m2 Tomtarea: 1 052 m2 Byggnadsår: 1971 Driftkostnad:
Typ: Tomt, Villa Markaryd uppförd av SmålandsVillan Boarea: 82 m2 Biarea: 81 m2 Tomtarea: 908 m2 Driftkostnad: 17 550 kr/år
Typ: Villa, Enplan Rum: 5, varav 3-4 sovrum Boarea: 141 m2 Tomtarea: 1 878 m2 Byggnadsår: 1988 Driftkostnad: 46 571 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Villa, 1,5 planshus med källare och integrerat garage Rum: 7, varav 3-4 sovrum Boarea: 115 m2 Tomtarea: 9 541 m2 Byggnadsår: 1925