Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 51,5 m2 Lägenhetsnummer: 38 Byggnadsår: 1959 Månadsavgift: 2 280 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 75,5 m2 Lägenhetsnummer: 6512 Byggnadsår: 1954 Månadsavgift: 4 487 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 1, varav 1 sovrum Boarea: 30 m2 Lägenhetsnummer: 1902 Byggnadsår: 2014 Månadsavgift: 3 181 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 36,5 m2 Lägenhetsnummer: 211 Byggnadsår: 1934 Månadsavgift: 3 997 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 96 m2 Lägenhetsnummer: 96 Månadsavgift: 4 458 kr Driftkostnad: 920
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 91 m2 Lägenhetsnummer: 124 Byggnadsår: 1983 Månadsavgift: 4 632 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 50 m2 Lägenhetsnummer: 801-R1301 Byggnadsår: 2019 Månadsavgift: 3 814 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 75,5 m2 Lägenhetsnummer: 6512 Byggnadsår: 1954 Månadsavgift: 4 487 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 78 m2 Lägenhetsnummer: 826 Byggnadsår: 1948 Månadsavgift: 4 294 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 81 m2 Lägenhetsnummer: 420407 Månadsavgift: 4 625 kr Driftkostnad: 560
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 119,5 m2 Lägenhetsnummer: 66 Byggnadsår: 2009 Driftkostnad: 1 065
Liljeholmskajen, Stockholm Ekfatsgatan 1, 7 tr Avgift: 4 258 kr* Antal rum: 3 Boarea: 77 kvm Typ: Bostadsrättslägenhet Våningsplan: 7 Hiss: Ja *Värme,
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 1 Boarea: 35 m2 Lägenhetsnummer: 1-1404 Byggnadsår: 2021 Månadsavgift: 2 410 kr Driftkostnad: 296
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 49 m2 Lägenhetsnummer: 41-1102 Byggnadsår: 2017 Månadsavgift: 4 284 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2,5, varav 1 sovrum Boarea: 64 m2 Lägenhetsnummer: 1402 Byggnadsår: 1944 Månadsavgift: 3 408 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 65 m2 Lägenhetsnummer: 25 Byggnadsår: 1949 Månadsavgift: 3 260 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 96 m2 Lägenhetsnummer: 48-1902 Byggnadsår: 2017 Månadsavgift: 5 276 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 96 m2 Lägenhetsnummer: 48-1902 Byggnadsår: 2017 Månadsavgift: 5 025 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 93 m2 Lägenhetsnummer: 861-1-2083 Månadsavgift: 7 436 kr Driftkostnad: 525
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 84 m2 Lägenhetsnummer: 0361 Byggnadsår: 2000 Månadsavgift: 3 917 kr