Typ: Villa Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 113 m2 Byggnadsår: 1978 Månadsavgift: 6 848 kr Driftkostnad: 1 098 kr/månad
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2,5, varav 1-2 sovrum Boarea: 65,5 m2 Lägenhetsnummer: 67 Byggnadsår: 1929 Månadsavgift: 5 445 kr
Typ: Villa Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 113 m2 Byggnadsår: 1978 Månadsavgift: 6 848 kr Driftkostnad: 1 098 kr/månad
Typ: Villa, Enplan Rum: 5, varav 3-4 sovrum Boarea: 141 m2 Tomtarea: 1 878 m2 Byggnadsår: 1988 Driftkostnad: 46 571 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 74 m2 Lägenhetsnummer: 231015002-0128 Byggnadsår: 1955-57 Månadsavgift:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3 Boarea: 70 m2 Lägenhetsnummer: 413 Månadsavgift: 3 489 kr Upplåtelseform: Bostadsrätt I
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 61,4 m2 Lägenhetsnummer: 11402 Byggnadsår: 2021 Månadsavgift: 4 444 kr
Typ: Villa, Enplanshus med källare Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 133 m2 Biarea: 133 m2 Tomtarea: 905 m2 Byggnadsår: 1970 Upplåtelseform:
Typ: Villa, Villa, 1-plan med källare Rum: 5, varav 4-5 sovrum Boarea: 175 m2 Biarea: 215 m2 Tomtarea: 1 694 m2 Byggnadsår: 2004 Driftkostnad:
Typ: Villa, 2-plan Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 118 m2 Tomtarea: 325 m2 Byggnadsår: 1989 Driftkostnad: 37 610 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Villa, 2-plan i souterräng Rum: 7, varav 4 sovrum Boarea: 171 m2 Tomtarea: 734 m2 Byggnadsår: 1987 Driftkostnad: 42 209 kr/år
Vi har inte bråttom att flytta från vår pärla till lägenhet, belägen mitt framför Mörby centrum och nära till natur och bad. Men om rätt objekt dyker
Typ: Villa, Villa, 2-plan Rum: 7, varav 4-5 sovrum Boarea: 168 m2 Tomtarea: 1 060 m2 Byggnadsår: 2019 Driftkostnad: 33 000 kr/år
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 72 m2 Lägenhetsnummer: 732 Byggnadsår: 1962 Upplåtelseform: Bostadsrätt
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 86,5 m2 Lägenhetsnummer: 143 Byggnadsår: 1968 Månadsavgift: 4 268 kr
Typ: Villa, Två-plans villa Rum: 6, varav 4 sovrum Boarea: 175 m2 Tomtarea: 20 034 m2 Byggnadsår: 2020 Driftkostnad: 37 420 kr/år
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 73 m2 Lägenhetsnummer: 24 Månadsavgift: 4 664 kr Upplåtelseform:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 83,5 m2 Lägenhetsnummer: 41 Byggnadsår: 1979 Månadsavgift: 6 433 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 87 m2 Lägenhetsnummer: 121 Byggnadsår: 1967 Månadsavgift: 4 790 kr
Typ: Radhus Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 105,9 m2 Lägenhetsnummer: 4 Månadsavgift: 7 868 kr Upplåtelseform: Bostadsrätt Våning: