Typ: Parhus Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 117 m2 Lägenhetsnummer: 20 Byggnadsår: 2022 Månadsavgift: 7 298 kr Driftkostnad: 1 993
Typ: Parhus Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 122 m2 Lägenhetsnummer: 14 Byggnadsår: 2020 Månadsavgift: 6 261 kr Driftkostnad: 1 596
Typ: Parhus Rum: 6, varav 4-5 sovrum Boarea: 128 m2 Biarea: 27 m2 Lägenhetsnummer: 9998 Byggnadsår: 2014 Månadsavgift: 6 390 kr
Typ: Parhus Rum: 6, varav 4-5 sovrum Boarea: 128 m2 Biarea: 27 m2 Lägenhetsnummer: 9998 Byggnadsår: 2014 Månadsavgift: 6 390 kr
Typ: Parhus Rum: 6, varav 4-5 sovrum Boarea: 135 m2 Lägenhetsnummer: 10 Byggnadsår: 2018 Månadsavgift: 7 902 kr Driftkostnad: 240
Typ: Parhus Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 115 m2 Lägenhetsnummer: 03-1001 Byggnadsår: 2024 Månadsavgift: 4 616 kr Driftkostnad: 1 973
Typ: Parfritidshus, Arkitektritat parhus, 2 plan Rum: 6, varav 4 sovrum Boarea: 130 m2 Tomtarea: 375 m2 Byggnadsår: 2014 Driftkostnad: 43 176
Typ: Villa, 1-plan med souterrängvåning Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 101 m2 Biarea: 10 m2 Tomtarea: 541 m2 Byggnadsår: 1989 Driftkostnad:
Typ: Parhus Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 110 m2 Lägenhetsnummer: 5 Byggnadsår: 2017 Månadsavgift: 6 600 kr Upplåtelseform:
Typ: Parhus Rum: 6, varav 4-5 sovrum Boarea: 139 m2 Lägenhetsnummer: 8 Byggnadsår: 2018 Månadsavgift: 7 344 kr Driftkostnad: 3 121
Typ: Parhus Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 74 m2 Biarea: 16 m2 Lägenhetsnummer: 2:2 Månadsavgift: 4 876 kr Driftkostnad: 300 kr/månad
Typ: Parhus, Parhus, 1½-plan Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 94 m2 Tomtarea: 418 m2 Byggnadsår: 1991 Upplåtelseform: Äganderätt
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 6, varav 4-5 sovrum Boarea: 137 m2 Lägenhetsnummer: 9 Byggnadsår: 2020-2021 Månadsavgift: 6 800 kr
Typ: Parhus Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 105,3 m2 Lägenhetsnummer: 3 Byggnadsår: 2017 Månadsavgift: 6 495 kr Driftkostnad: 2 518
Typ: Parfritidshus, Parhus, 2 plan Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 114 m2 Tomtarea: 387 m2 Byggnadsår: 2012 Driftkostnad: 46 779 kr/år
Typ: Parhus, 1,5 planshus Rum: 5, varav 3-5 sovrum Boarea: 150 m2 Tomtarea: 264 m2 Byggnadsår: 1978 Driftkostnad: 36 600 kr/år
Typ: Parhus Rum: 5, varav 3-4 sovrum Boarea: 117 m2 Lägenhetsnummer: 1 Byggnadsår: 2012 Månadsavgift: 7 600 kr Driftkostnad: 3 357
Typ: Parhus Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 102 m2 Lägenhetsnummer: A2 Byggnadsår: 2006 Månadsavgift: 6 706 kr Driftkostnad: 500
Typ: Parhus Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 114 m2 Lägenhetsnummer: 4-1001 Byggnadsår: 2018 Månadsavgift: 6 317 kr Driftkostnad: 1 807
Typ: Parhus Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 110 m2 Biarea: 10 m2 Lägenhetsnummer: 5 Månadsavgift: 7 781 kr Driftkostnad: 2 031 kr/månad