Typ: Radhus Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 108 kvm Lägenhetsnummer: 12 Byggnadsår: 1990 Månadsavgift: 6 050 kr Driftkostnad: 1 935 kr/mån
Typ: Radhus Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 112 kvm Lägenhetsnummer: 3 Byggnadsår: 2023 Månadsavgift: 5 595 kr Driftkostnad: 2 126 kr/mån
Typ: Radhus Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 112 kvm Lägenhetsnummer: 6 Byggnadsår: 2023 Månadsavgift: 5 475 kr Driftkostnad: 2 126 kr/mån
Typ: Radhus Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 112 kvm Lägenhetsnummer: 5 Byggnadsår: 2023 Månadsavgift: 5 595 kr Driftkostnad: 2 126 kr/mån
Typ: Radhus Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 112 kvm Lägenhetsnummer: 4 Byggnadsår: 2023 Månadsavgift: 5 595 kr Driftkostnad: 2 126 kr/mån
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 93,5 kvm Lägenhetsnummer: 101 Byggnadsår: 1981-1982 Månadsavgift: 4 704 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 124 kvm Lägenhetsnummer: 2 Byggnadsår: 2023 Månadsavgift: 5 885 kr Driftkostnad:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: ca 87 kvm Lägenhetsnummer: 1 Byggnadsår: 2023 Månadsavgift: 4 346 kr Driftkostnad:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2 Boarea: 64 kvm Lägenhetsnummer: 211111001-0001 Byggnadsår: 1946 Månadsavgift: 5 706 kr Driftkostnad: 380
Typ: Kedjehus, Enplanshus Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 100 kvm Tomtarea: 568 kvm Byggnadsår: 2014 Upplåtelseform: Äganderätt Mitt i villaidyllen
Typ: Parhus Rum: 4, varav 2 sovrum Boarea: 89 kvm Lägenhetsnummer: 13 Byggnadsår: 2023 Månadsavgift: 4 446 kr Driftkostnad: 2 126 kr/mån
Typ: Parhus Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 112 kvm Lägenhetsnummer: 10 Byggnadsår: 2023 Månadsavgift: 5 475 kr Driftkostnad: 2 876 kr/mån
Typ: Parhus Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 112 kvm Lägenhetsnummer: 7 Byggnadsår: 2022 Månadsavgift: 5 595 kr Driftkostnad: 2 126 kr/mån
Typ: Parhus Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 112 kvm Lägenhetsnummer: 9 Byggnadsår: 2022 Månadsavgift: 5 595 kr Driftkostnad: 2 126 kr/mån
Typ: Villa Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 86 kvm Lägenhetsnummer: 11 Byggnadsår: 2022 Månadsavgift: 4 296 kr Driftkostnad: 2 126 kr/mån
Typ: Parhus Rum: 5 Boarea: 88 kvm Lägenhetsnummer: 12 Byggnadsår: 2023 Månadsavgift: 4 302 kr Driftkostnad: 2 126 kr/mån Upplåtelseform:
Typ: Parhus Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: ca 122 kvm Lägenhetsnummer: 9 Byggnadsår: 2020 Månadsavgift: 5 692 kr Driftkostnad: 2 724 kr/mån
Typ: Radhus Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 76 kvm Byggnadsår: 1954 Månadsavgift: 4 012 kr Upplåtelseform: Bostadsrätt Välkomna till Malmvägen 2C
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2 Boarea: 64 kvm Lägenhetsnummer: 211111001-0001 Byggnadsår: 1946 Månadsavgift: 5 706 kr Driftkostnad: 380
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 70 kvm Lägenhetsnummer: 2 Byggnadsår: 1991 Månadsavgift: 5 448 kr Upplåtelseform: