Typ: Villa Rum: 2, varav 1-2 sovrum Boarea: 40 m2 Tomtarea: 1 478 m2 Byggnadsår: 1965 Upplåtelseform: Äganderätt Välkommen till ditt egna
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 81 m2 Lägenhetsnummer: 1b Byggnadsår: 2021 Månadsavgift: 6 096 kr
Typ: Fritidshus, 1-plan med loft samt delvis källare Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 39 m2 Biarea: 18 m2 Tomtarea: 1 795 m2 Byggnadsår: 1973
Typ: Villa Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 165 m2 Tomtarea: 3 000 m2 Byggnadsår: 2006 Driftkostnad: 40 338 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Övrigt, Enplanshus Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 31 m2 Tomtarea: 2 098 m2 Byggnadsår: 1961 Driftkostnad: 7 575 kr/år
Typ: Villa, Enplansvilla Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 40 m2 Tomtarea: 1 644 m2 Byggnadsår: 1965 Upplåtelseform: Äganderätt På vackra
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 33,5 m2 Lägenhetsnummer: 00035 Byggnadsår: 1939-1940 Månadsavgift: 2 569
Kungsholmen, Stockholm Kronobergsgatan 22, 4tr Avgift: 4 151 kr* Antal rum: 2,5 Boarea: 69 kvm** Typ: Bostadsrättslägenhet Våningsplan: 4 av 4 Hiss: Ja *I
Typ: Villa Rum: 7, varav 3-4 sovrum Boarea: 124 m2 Biarea: 124 m2 Tomtarea: 806 m2 Byggnadsår: 1977 Driftkostnad: 40 111 kr/år
Typ: Villa, 1 1/2-plansvilla med källare Rum: 6, varav 4 sovrum Boarea: 140 m2 Biarea: 80 m2 Tomtarea: 1 223 m2 Byggnadsår: 1947 Driftkostnad:
Typ: Villa, 1-plan med källare Rum: 6, varav 3-4 sovrum Boarea: 105 m2 Biarea: 116 m2 Tomtarea: 926 m2 Byggnadsår: 1977 Driftkostnad: 40 332
Typ: Villa, 1 ½ - plan med källare Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 145 m2 Biarea: 75 m2 Tomtarea: 1 211 m2 Byggnadsår: 1917 Upplåtelseform:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2-3 sovrum Boarea: 88 m2 Lägenhetsnummer: 233 Byggnadsår: 1984 Månadsavgift: 6 526 kr
Typ: Villa, Enplansvilla Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 98 m2 Tomtarea: 512 m2 Byggnadsår: 1988 Driftkostnad: 40 409 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Villa, Enplanshus Rum: 6, varav 4 sovrum Boarea: 185 m2 Biarea: 20 m2 Tomtarea: 835 m2 Byggnadsår: 1976 Driftkostnad: 40 771 kr/år
Kungsholmen, Stockholm Kristinebergsvägen 40 Avgift: 4 084 kr* Antal rum: 3 Boarea: 80,5 kvm** Typ: Bostadsrättslägenhet Våningsplan: 2 av 4 Hiss: Ja *I
Typ: Villa, 1-planshus Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 70 m2 Tomtarea: 1 243 m2 Byggnadsår: 1955 Driftkostnad: 40 725 kr/år Upplåtelseform:
Bromma - Abrahamsberg, Stockholm Byggmästarvägen 25 Utgångspris: 2 495 000 kr Avgift: 3 381 kr* Antal rum: 2 Boarea: 40 kvm** Typ: Bostadsrättslägenhet
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3-4 sovrum Boarea: 92 m2 Lägenhetsnummer: 18-1101 Månadsavgift: 5 917 kr Upplåtelseform:
Reimersholme, Stockholm Anders Reimers väg 17 Utgångspris: 3 850 000 kr Avgift: 3 210 kr* Antal rum: 2 Boarea: 42 kvm** Typ: Bostadsrättslägenhet