Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 65 m2 Lägenhetsnummer: 1002 Byggnadsår: 2018 Månadsavgift: 4 230 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3,5, varav 3 sovrum Boarea: 87 m2 Lägenhetsnummer: 4-1201 Byggnadsår: 2022 Månadsavgift: 5 299 kr
Typ: Radhus Rum: 5, varav 3-4 sovrum Boarea: 117 m2 Lägenhetsnummer: 1009 Byggnadsår: 2018 Månadsavgift: 5 918 kr Driftkostnad: 220
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 55 m2 Lägenhetsnummer: 0802 Byggnadsår: 2015 Månadsavgift: 3 643 kr
Typ: Radhus, 1 1/2-plansradhus Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 107 m2 Tomtarea: 199 m2 Byggnadsår: 1976 Driftkostnad: 39 660 kr/år
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 1, varav 1 sovrum Boarea: 51,5 m2 Lägenhetsnummer: 114 Byggnadsår: 1963 Månadsavgift: 3 487 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 103 m2 Lägenhetsnummer: 120 Byggnadsår: 1972 Månadsavgift: 4 880 kr
Typ: Villa, 1&½-plan Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 204 m2 Biarea: 35 m2 Tomtarea: 1 174 m2 Byggnadsår: 1974 Driftkostnad: 39 800
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 49 m2 Lägenhetsnummer: 1 Byggnadsår: 1945 Månadsavgift: 3 400 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 67 m2 Lägenhetsnummer: 00004 Byggnadsår: 1989 Månadsavgift: 4 402 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2 Boarea: 44 m2 Lägenhetsnummer: 1201 Byggnadsår: 1939-1940 Månadsavgift: 2 762 kr
Typ: Villa, 1-plans villa med delvis källare Rum: 11, varav 3-7 sovrum Boarea: 365 m2 Tomtarea: 879 m2 Byggnadsår: 2024 Driftkostnad: 46 200
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 1,5 Boarea: 43 m2 Lägenhetsnummer: 42 Byggnadsår: 1939 Månadsavgift: 2 786 kr Upplåtelseform:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 71 m2 Lägenhetsnummer: 204067002-0361 Byggnadsår: 1980 Månadsavgift:
Typ: Villa, 1 1/2 plansvilla med dubbelgarage Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 175 m2 Tomtarea: 1 089 m2 Byggnadsår: 1973 Driftkostnad: 45 117
Typ: Villa, 1 plans Rum: 5, varav 3-4 sovrum Boarea: 185 m2 Biarea: 18 m2 Tomtarea: 1 644 m2 Byggnadsår: 1972 Driftkostnad: 68 400 kr/år
Typ: Radhus, Radhus 2 plan Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 83 m2 Tomtarea: 144 m2 Byggnadsår: 1979 Driftkostnad: 40 699 kr/år
Typ: Villa, Villa 2-plan med källare Boarea: 185 m2 Biarea: 120 m2 Tomtarea: 1 409 m2 Byggnadsår: 1909 Driftkostnad: 62 105 kr/år
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 58 m2 Lägenhetsnummer: 00321 Byggnadsår: 2019 Månadsavgift: 4 127 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 86 m2 Lägenhetsnummer: 58 Byggnadsår: 1956 Månadsavgift: 6 137 kr