Typ: Villa, 1 1/2-plansvilla Rum: 5, varav 2-3 sovrum Boarea: 125 m2 Biarea: 78 m2 Tomtarea: 676 m2 Byggnadsår: 1930 Upplåtelseform:
Typ: Radhus, 1-plans radhus Rum: 4 Boarea: 120 m2 Tomtarea: 259 m2 Byggnadsår: 1975 Driftkostnad: 41 500 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 54,5 m2 Lägenhetsnummer: 97 Byggnadsår: 1989 Månadsavgift: 5 116 kr
Typ: Villa, 1-plansvilla med källare Rum: 3, varav 2-3 sovrum Boarea: 86 m2 Biarea: 86 m2 Tomtarea: 1 189 m2 Byggnadsår: 1974 Driftkostnad:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 42 m2 Lägenhetsnummer: B1203 Byggnadsår: 1952 Månadsavgift: 3 232 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 1 Boarea: 35,5 m2 Lägenhetsnummer: 33 Byggnadsår: 2021 Månadsavgift: 2 609 kr Driftkostnad: 200
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3,5, varav 2-3 sovrum Boarea: 68 m2 Lägenhetsnummer: 108 Byggnadsår: 1957 Månadsavgift: 3 663 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3,5, varav 2-3 sovrum Boarea: 68 m2 Lägenhetsnummer: 108 Byggnadsår: 1957 Månadsavgift: 3 663 kr
Typ: Villa, 1-plan med souteräng Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 162 m2 Biarea: 32 m2 Tomtarea: 808 m2 Byggnadsår: 1984 Driftkostnad: 48 743
Typ: Villa, Enplansvilla med källare Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 107 m2 Biarea: 130 m2 Tomtarea: 904 m2 Byggnadsår: 1970 Driftkostnad: 33 223
Typ: Villa, 1-plan och 1-plan med loft Rum: 4 Boarea: 69 m2 Biarea: 18 m2 Tomtarea: 1 801 m2 Byggnadsår: 1950 & 2017, 2023 Driftkostnad: 17 772
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 99 m2 Lägenhetsnummer: 5 Byggnadsår: 1987 Månadsavgift: 6 960 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 57,5 m2 Lägenhetsnummer: 176 Byggnadsår: 1967 Månadsavgift: 3 867 kr
Typ: Villa, Enplan, ej källare,inredd vind Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 145 m2 Biarea: 28 m2 Tomtarea: 862 m2 Byggnadsår: 1977 Driftkostnad:
Typ: Villa, 1 & 1/2-plan med källare Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 71 m2 Biarea: 46 m2 Tomtarea: 755 m2 Byggnadsår: 1939 Driftkostnad:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 1 Boarea: 40 m2 Lägenhetsnummer: 203097001-0002 Byggnadsår: 1950 Månadsavgift: 2 431 kr
Typ: Radhus Rum: 5, varav 3-4 sovrum Boarea: 101 m2 Biarea: 50 m2 Tomtarea: 173 m2 Byggnadsår: 1972 Driftkostnad: 29 398 kr/år
Typ: Villa, Villa Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 145 m2 Biarea: 36 m2 Tomtarea: 486 m2 Byggnadsår: 2022 Upplåtelseform: Äganderätt
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2 Boarea: 63 m2 Lägenhetsnummer: 9-1003 Byggnadsår: 2020 Månadsavgift: 3 893 kr Driftkostnad: 330
Typ: Villa, 1-planshus Rum: 6, varav 4 sovrum Boarea: 188 m2 Biarea: 55 m2 Tomtarea: 1 051 m2 Byggnadsår: 2006 Driftkostnad: 49 800 kr/år