Typ: Villa, 1-plan med källare Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 95 m2 Biarea: 90 m2 Tomtarea: 1 118 m2 Byggnadsår: 1966 Driftkostnad: 30 100
Typ: Villa, Enplans hus Rum: 6, varav 3-4 sovrum Boarea: 134 m2 Tomtarea: 31 862 m2 Byggnadsår: 1909 Driftkostnad: 39 124 kr/år
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 81 m2 Lägenhetsnummer: 1303 Byggnadsår: 2019 Månadsavgift: 5 315 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 77 m2 Lägenhetsnummer: 109 Byggnadsår: 1989 Månadsavgift: 5 370 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 93 m2 Lägenhetsnummer: 2253 Byggnadsår: 1961 Månadsavgift: 5 521 kr
Kom och bo i stadens hjärta, med fri utsikt över Riddarholmen, Söders höjder, Mälaren och Riddarhuset och med mysiga vyer över charmiga hustak och
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2-3 sovrum Boarea: 89,5 m2 Lägenhetsnummer: 27 Byggnadsår: 2002 Månadsavgift: 6 491 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2-3 sovrum Boarea: 89 m2 Lägenhetsnummer: 077 Byggnadsår: 1968 Månadsavgift: 7 478 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2 Boarea: 65 m2 Lägenhetsnummer: 31 Månadsavgift: 5 141 kr Driftkostnad: 750 kr/månad
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 65,5 m2 Lägenhetsnummer: 41 Byggnadsår: 2015 Månadsavgift: 4 421 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 1 Boarea: 29 m2 Lägenhetsnummer: 4-1304 Byggnadsår: 2016 Månadsavgift: 2 322 kr Driftkostnad: 185
Typ: Villa Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 75 m2 Tomtarea: 2 044 m2 Byggnadsår: 1968 Driftkostnad: 28 900 kr/år Upplåtelseform:
Södermalm Katarina, Stockholm Götgatan 100, 6tr Avgift: 5 186 kr* Antal rum: 4 Boarea: 115 kvm** Typ: Bostadsrättslägenhet Våningsplan: 6 av 6 Hiss: Ja
Typ: Villa Rum: 6, varav 4 sovrum Boarea: 159 m2 Biarea: 50 m2 Tomtarea: 1 085 m2 Byggnadsår: 1940 Upplåtelseform: Äganderätt Välkommen
Typ: Villa, 1.plan med källare Rum: 4, varav 3-4 sovrum Boarea: 86 m2 Biarea: 86 m2 Tomtarea: 1 010 m2 Byggnadsår: 1968 Upplåtelseform:
Typ: Villa, Villa, 2-plan i souterräng Boarea: 152 m2 Biarea: 32 m2 Tomtarea: 700 m2 Byggnadsår: 1947 Upplåtelseform: Äganderätt
Typ: Villa, 2-plan Rum: 6, varav 5 sovrum Boarea: 155 m2 Tomtarea: 1 196 m2 Byggnadsår: 2015 Driftkostnad: 39 364 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 65 m2 Lägenhetsnummer: 18 Byggnadsår: 1972 Månadsavgift: 5 880 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 90 m2 Lägenhetsnummer: 00838 Byggnadsår: 1931 Månadsavgift: 4 309 kr
Typ: Villa, 2-plansvilla med källare Rum: 4, varav 2 sovrum Boarea: 103 m2 Biarea: 48 m2 Tomtarea: 1 067 m2 Byggnadsår: 1936 Driftkostnad: