Storhogna, Berg Domherrevägen 3 Utgångspris: 7 950 000 kr Antal rum: 8 Boarea: 160 kvm* Tomtarea: 1 290 kvm Typ: Fritidshus *Areauppgifter enligt säljaren
Typ: Fritidshus, 1-plan Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 104 m2 Tomtarea: 2 086 m2 Byggnadsår: 1979 Driftkostnad: 20 685 kr/år
Typ: Fritidshus Rum: 4, varav 2 sovrum Boarea: 101 m2 Tomtarea: 2 750 m2 Byggnadsår: 1968 Driftkostnad: 46 085 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Fritidshus, 1 plan med vind Boarea: 75 m2 Tomtarea: 7 134 m2 Upplåtelseform: Äganderätt Välkommen till denna unika möjlighet för dig
Typ: Fritidshus Rum: 4, varav 2 sovrum Boarea: 101 m2 Tomtarea: 2 750 m2 Byggnadsår: 1968 Driftkostnad: 46 085 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Fritidshus, Enplanshus Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 35,4 m2 Tomtarea: 6 587 m2 Byggnadsår: 2012 Driftkostnad: 12 132 kr/år
Typ: Villa, 1,5 plansvilla med källare Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 70 m2 Biarea: 50 m2 Tomtarea: 34 618 m2 Byggnadsår: 1935 Driftkostnad:
Typ: Fritidshus, 1-plan Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 57 m2 Tomtarea: 2 411 m2 Byggnadsår: 1997 Driftkostnad: 21 092 kr/år
Typ: Villa, 1,5 plansvilla med källare Boarea: 70 m2 Biarea: 50 m2 Tomtarea: 34 618 m2 Byggnadsår: 1935 Driftkostnad: 36 149 kr/år
Storhogna, Berg Mosippsvägen 10 Utgångspris: 4 250 000 kr Antal rum: 5 Boarea: 87 kvm* Tomtarea: 1 085 kvm Typ: Fritidshus *Areauppgifter enligt säljaren
Typ: Villa, Enplan Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 60 m2 Biarea: 27 m2 Tomtarea: 1 360 m2 Byggnadsår: 2010 Driftkostnad: 42 608 kr/år
Typ: Villa, 1-planshus Rum: 3, varav 1-2 sovrum Boarea: ca 58 m2 Tomtarea: 1 815 m2 Byggnadsår: 1971 Driftkostnad: 26 539 kr/år
Typ: Fritidshus, 1-plans fritidshus Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 58 m2 Tomtarea: 2 232 m2 Byggnadsår: 1976 Driftkostnad: 18 232 kr/år
Typ: Fritidshus, 1/2 plan Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 70 m2 Biarea: 35 m2 Tomtarea: 660 m2 Byggnadsår: 2021 Driftkostnad: 35 170 kr/år
Typ: Fritidshus, 1-plan Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 37 m2 Tomtarea: 1 939 m2 Byggnadsår: 1969 Driftkostnad: 15 010 kr/år
Typ: Villa, Fritidshus, 1-plan med källare Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: ca 42 m2 Tomtarea: 2 646 m2 Byggnadsår: 1959 Driftkostnad: 11 000
Typ: Övrigt, Enplanshus Västkuststuga Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 51 m2 Tomtarea: 2 286 m2 Byggnadsår: 1972 Upplåtelseform:
Typ: Övrigt, Enplanshus Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 103 m2 Tomtarea: 2 610 m2 Byggnadsår: 1973 Driftkostnad: 17 356 kr/år
Typ: Villa, Vinterbonat fritidshus, 1-plan Rum: 4, varav 1 sovrum Boarea: ca 80 m2 Tomtarea: 1 721 m2 Byggnadsår: 1909 Driftkostnad: 25 100
Typ: Övrigt, Fritidshus/härbre i 2 våningar Rum: 2, varav 1 sovrum Tomtarea: 6 370 m2 Upplåtelseform: Äganderätt Isolerat och