Typ: Fritidshus, 1-plans fritidshus med källare Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 52 m2 Biarea: 20 m2 Tomtarea: 2 011 m2 Byggnadsår: 1975 Driftkostnad:
Typ: Villa, Fritidshus Tomtarea: 8 560 m2 Upplåtelseform: Äganderätt Nu finns ett unikt tillfälle att förverkliga dina drömmar om ett liv
Typ: Fritidshus Rum: 4, varav 2 sovrum Boarea: 72 m2 Tomtarea: 5 250 m2 Byggnadsår: 1949 Upplåtelseform: Äganderätt Varmt välkomna till
Typ: Fritidshus, 1 plan Rum: 1 Boarea: 34 m2 Byggnadsår: 1800-tal Driftkostnad: 2 850 kr/år Upplåtelseform: Äganderätt Drömmer
Typ: Villa, 1-plan Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 50 m2 Tomtarea: 1 429 m2 Byggnadsår: 1940 Upplåtelseform: Äganderätt Välkommen till en
Typ: Fritidshus, 1-plan Rum: 2 Tomtarea: 2 187 m2 Upplåtelseform: Äganderätt Fly vardagen till ett fantastiskt läge och en enkel standard.
Typ: Fritidshus, 1-planshus med loft och delvis källare Rum: 5, varav 3-4 sovrum Boarea: 71 m2 Tomtarea: 1 405 m2 Byggnadsår: 1966 Driftkostnad:
Typ: Fritidshus, Enplanshus Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 86 m2 Tomtarea: 1 237 m2 Byggnadsår: 1963 Driftkostnad: 14 712 kr/år
Typ: Fritidshus Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 40 m2 Tomtarea: 500 m2 Driftkostnad: 6 166 kr/år Upplåtelseform: Arrenderätt På
Typ: Fritidshus, 1-plan Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 60 m2 Tomtarea: 970 m2 Byggnadsår: 1994 Driftkostnad: 24 598 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Villa Rum: 4, varav 2-3 sovrum Boarea: 139 m2 Tomtarea: 1 127 m2 Byggnadsår: 2011 Driftkostnad: 36 310 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Fritidshus Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 60 m2 Tomtarea: 1 095 m2 Byggnadsår: 2003 Driftkostnad: 16 576 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Fritidshus Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 72 m2 Biarea: 31 m2 Tomtarea: 1 500 m2 Byggnadsår: 2010 Driftkostnad: 43 478 kr/år
Typ: Villa, 1-planshus Rum: 3, varav 1 sovrum Boarea: 76 m2 Tomtarea: 1 167 m2 Byggnadsår: 1959 Driftkostnad: 31 883 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Fritidshus, 1-plansvilla Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 67 m2 Tomtarea: 2 815 m2 Byggnadsår: 1970 Driftkostnad: 18 277 kr/år
Typ: Fritidshus, 1-plan Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 60 m2 Tomtarea: 1 800 m2 Byggnadsår: 2001 Driftkostnad: 11 732 kr/år
Typ: Villa, 1-plansvilla Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 67 m2 Tomtarea: 2 815 m2 Byggnadsår: 1970 Driftkostnad: 18 277 kr/år
Typ: Övrigt, 1 plan Boarea: 65 m2 Tomtarea: 2 530 m2 Byggnadsår: 1950 Driftkostnad: 17 450 kr/år Upplåtelseform: Äganderätt
Typ: Fritidshus, Fritidshus med gäststuga Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 54 m2 Biarea: 53 m2 Tomtarea: 1 488 m2 Byggnadsår: 1990 Driftkostnad:
Typ: Villa Rum: 4, varav 2 sovrum Boarea: 72 m2 Tomtarea: 5 250 m2 Byggnadsår: 1949 Upplåtelseform: Äganderätt Varmt välkomna till ett