Typ: Övrigt, 1 plan Rum: 3, varav 1-2 sovrum Boarea: 60 m2 Biarea: 12 m2 Tomtarea: 1 553 m2 Byggnadsår: 1982 Driftkostnad: 13 300 kr/år
Typ: Tomt Tomtarea: 2 836 m2 Upplåtelseform: Äganderätt Strax söder om Norrtälje, inom en timme från centrala Stockholm, på en vacker plats
Typ: Fritidshus, Stuga i 1 plan med vind Rum: 2, varav 1-2 sovrum Boarea: ca 40 m2 Tomtarea: 18 340 m2 Driftkostnad: 1 044 kr/år
Typ: Fritidshus Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: ca 52 m2 Tomtarea: 1 979 m2 Byggnadsår: 1973 Driftkostnad: 14 546 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Villa, 1-plans fritidshus med åretruntstandard Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 53 m2 Tomtarea: 2 048 m2 Byggnadsår: 1978 Driftkostnad:
Typ: Villa Rum: 3, varav 2-3 sovrum Boarea: 102 m2 Biarea: 21 m2 Tomtarea: 1 500 m2 Byggnadsår: 1909 Upplåtelseform: Äganderätt Välkommen
Typ: Övrigt, Enplanshus Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 31 m2 Tomtarea: 2 098 m2 Byggnadsår: 1961 Driftkostnad: 7 575 kr/år
Typ: Villa, 1-plan Rum: 4, varav 1 sovrum Boarea: 80 m2 Biarea: 35,7 m2 Tomtarea: 1 152 m2 Byggnadsår: 1979 Driftkostnad: 49 434 kr/år
Typ: Övrigt, Enplanshus Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 31 m2 Tomtarea: 2 098 m2 Byggnadsår: 1961 Driftkostnad: 7 575 kr/år
Typ: Övrigt, Enplanshus Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 56 m2 Biarea: 20 m2 Tomtarea: 2 196 m2 Byggnadsår: 1981 Driftkostnad: 21 200 kr/år
Typ: Övrigt, Enplanshus Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 56 m2 Biarea: 20 m2 Tomtarea: 2 196 m2 Byggnadsår: 1981 Driftkostnad: 21 200 kr/år
Typ: Fritidshus, 1-plan Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 27 m2 Tomtarea: 2 590 m2 Byggnadsår: 1963 Driftkostnad: 12 534 kr/år
Typ: Villa, Enplanshus Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 48 m2 Tomtarea: 2 057 m2 Byggnadsår: 1959 Driftkostnad: 29 624 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Villa Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 70 m2 Tomtarea: 1 437 m2 Byggnadsår: 1965 Driftkostnad: 31 256 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Fritidshus, Enplanshus Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 48 m2 Tomtarea: 1 950 m2 Byggnadsår: 1967 Driftkostnad: 16 100 kr/år
Typ: Villa, 1-planshus Rum: 3, varav 1 sovrum Boarea: 70 m2 Driftkostnad: 47 644 kr/år Upplåtelseform: Arrenderätt Detta hemtrevliga
Typ: Fritidshus, 1 plan Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: ca 46 m2 Tomtarea: 3 062 m2 Byggnadsår: 1973 Driftkostnad: 17 600 kr/år
Typ: Fritidshus, 1 plan Rum: 1 Boarea: 34 m2 Byggnadsår: 1800-tal Driftkostnad: 2 850 kr/år Upplåtelseform: Äganderätt Drömmer
Typ: Övrigt, Enplanshus Västkuststuga Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 51 m2 Tomtarea: 2 286 m2 Byggnadsår: 1972 Upplåtelseform:
Typ: Övrigt, Enplanshus Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 103 m2 Tomtarea: 2 610 m2 Byggnadsår: 1973 Driftkostnad: 17 356 kr/år