Typ: Villa, Villa, 1½-plan och källare Rum: 6, varav 3-4 sovrum Boarea: 117 m2 Biarea: 70 m2 Tomtarea: 958 m2 Byggnadsår: 1975 Driftkostnad:
Typ: Villa, 1,5-planshus Rum: 6, varav 4 sovrum Boarea: 123 m2 Biarea: 56 m2 Tomtarea: 1 630 m2 Byggnadsår: 1974 Upplåtelseform:
Typ: Fritidshus, Fritidshus/Villa, 1-plan Rum: 7, varav 5 sovrum Boarea: 180 m2 Tomtarea: 1 155 m2 Byggnadsår: 2017 Driftkostnad: 47 150 kr/år
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 6, varav 4 sovrum Boarea: 135 m2 Lägenhetsnummer: 8 Byggnadsår: 2023 Månadsavgift: 6 158 kr
Typ: Villa Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 112 m2 Biarea: 39 m2 Tomtarea: 627 m2 Byggnadsår: 1970 Upplåtelseform: Äganderätt - 4-5 sovrum -
Typ: Villa Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 75 m2 Tomtarea: 2 044 m2 Byggnadsår: 1968 Driftkostnad: 28 900 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Villa, 1 plan utan källare Rum: 4 Boarea: 94 m2 Biarea: 37 m2 Tomtarea: 877 m2 Byggnadsår: 1971 Driftkostnad: 42 400 kr/år
Typ: Villa, 1 plan med suterräng Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 108 m2 Biarea: 90 m2 Tomtarea: 1 176 m2 Byggnadsår: 1961 Driftkostnad: 51 913
Typ: Villa, 1.plan med källare Rum: 4, varav 3-4 sovrum Boarea: 86 m2 Biarea: 86 m2 Tomtarea: 1 010 m2 Byggnadsår: 1968 Upplåtelseform:
Typ: Fritidshus, 1-plan, delvis källare Rum: 4, varav 2 sovrum Boarea: 75 m2 Biarea: 35 m2 Tomtarea: 1 675 m2 Byggnadsår: 1957 Driftkostnad:
Typ: Villa, 1 plan Rum: 4, varav 2 sovrum Boarea: 80 m2 Tomtarea: 1 484 m2 Byggnadsår: 1967 Driftkostnad: 8 835 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 86 m2 Byggnadsår: 2021-2022 Upplåtelseform: Andelsrätt Våning: 1 Hiss:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 86 m2 Byggnadsår: 2021-2022 Upplåtelseform: Andelsrätt Våning: 1 Hiss:
Typ: Villa Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 75 m2 Tomtarea: 2 044 m2 Byggnadsår: 1968 Driftkostnad: 28 900 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Villa, Enplanshus med källare och oinredd vind Rum: 5, varav 3-4 sovrum Boarea: 60 m2 Biarea: 70 m2 Tomtarea: 470 m2 Byggnadsår: 1949
Typ: Villa, Enplanshus med källare Boarea: 100 m2 Biarea: 100 m2 Tomtarea: 954 m2 Byggnadsår: 1964 Driftkostnad: 32 077 kr/år
Typ: Villa Boarea: 141 m2 Biarea: 40 m2 Tomtarea: 1 775 m2 Byggnadsår: 1991 Driftkostnad: 50 946 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Villa, 2-plans med källare Rum: 6, varav 4 sovrum Boarea: 126 m2 Biarea: 63 m2 Tomtarea: 1 191 m2 Byggnadsår: 1942 Driftkostnad: 73 845
Typ: Villa, 1 ½ plan med källare Rum: 8, varav 4 sovrum Boarea: 200 m2 Biarea: 125 m2 Tomtarea: 950 m2 Byggnadsår: 1918 Driftkostnad:
Typ: Kedjehus, 1½-plansvilla, kedjehus Rum: 6, varav 4-5 sovrum Boarea: 160 m2 Tomtarea: 521 m2 Byggnadsår: 1973 Driftkostnad: 35 900 kr/år