Typ: Lantbruk/Hästgård Inriktning: Avstyckad gård, Hästgård, Övrigt, Fritid, Gård Rum: 5 Boarea: 120 m2 Tomtarea: 70 146 m2
Typ: Villa, 2-plan i souterräng Rum: 6, varav 4 sovrum Boarea: 96 m2 Biarea: 95 m2 Tomtarea: 595 m2 Byggnadsår: 1946 Driftkostnad: 52 200
Typ: Villa Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 150 m2 Biarea: 10 m2 Tomtarea: 579 m2 Byggnadsår: 2000 Driftkostnad: 39 727 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Villa Rum: 6, varav 4 sovrum Boarea: 145 m2 Biarea: 15 m2 Tomtarea: 2 515 m2 Driftkostnad: 30 850 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: ca 101 m2 Lägenhetsnummer: 01068 Byggnadsår: 1967 Månadsavgift: 5 318 kr
Typ: Villa, ett och ett halvplanshus Rum: 7, varav 4-5 sovrum Boarea: 240 m2 Tomtarea: 980 m2 Byggnadsår: 1986 Driftkostnad: 41 026 kr/år
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 79 m2 Lägenhetsnummer: 143 Byggnadsår: 1968 Månadsavgift: 4 927 kr
Typ: Villa, Enplansvilla med souterräng Rum: 6, varav 5 sovrum Boarea: 113 m2 Biarea: 85 m2 Tomtarea: 1 295 m2 Byggnadsår: 1961 Driftkostnad:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 50,5 m2 Lägenhetsnummer: 30-2018-3-8-5 Byggnadsår: 1956 Månadsavgift:
Typ: Villa, 2-plan Rum: 8, varav 6 sovrum Boarea: 300 m2 Biarea: 90 m2 Tomtarea: 1 108 m2 Byggnadsår: 2003 Upplåtelseform: Äganderätt
Typ: Villa, 1 1/2 plansvilla Rum: 6, varav 5 sovrum Boarea: 133 m2 Tomtarea: 1 140 m2 Byggnadsår: 1976 Upplåtelseform: Äganderätt
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 75,5 m2 Lägenhetsnummer: 209017001-0034 Byggnadsår: 1992 Månadsavgift:
Typ: Villa, Villa, 1-plan med källare Rum: 5, varav 4-5 sovrum Boarea: 175 m2 Biarea: 215 m2 Tomtarea: 1 694 m2 Byggnadsår: 2004 Driftkostnad:
Typ: Villa, Enplansvilla med källare Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 135 m2 Biarea: 148 m2 Tomtarea: 1 029 m2 Byggnadsår: 1973 Driftkostnad:
Typ: Villa, 1½-plansvilla med källare Rum: 5, varav 3-4 sovrum Boarea: 140 m2 Biarea: 94 m2 Tomtarea: 1 029 m2 Byggnadsår: 1974 Driftkostnad:
Typ: Villa, Enplan med källare Rum: 6, varav 3 sovrum Boarea: 114 m2 Biarea: 110 m2 Tomtarea: 936 m2 Byggnadsår: 1968 Driftkostnad: 12 033
Typ: Villa, Enplansvilla Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 106 m2 Tomtarea: 2 115 m2 Byggnadsår: 1929 Driftkostnad: 26 000 kr/år
Typ: Villa, Två-plans villa Rum: 7, varav 5 sovrum Boarea: 184 m2 Tomtarea: 1 237 m2 Byggnadsår: 2011 Driftkostnad: 51 791 kr/år
Typ: Villa, Enplanshus Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 118 m2 Biarea: 9 m2 Tomtarea: 863 m2 Byggnadsår: 1958 Driftkostnad: 34 647 kr/år
Typ: Villa, ett och ett halvplanshus med källare Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 120 m2 Biarea: 42 m2 Tomtarea: 528 m2 Byggnadsår: 1904 Driftkostnad: