Typ: Villa Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 97 m2 Lägenhetsnummer: 4 Byggnadsår: 1981-82 Månadsavgift: 7 670 kr Driftkostnad: 750
Typ: Villa, 1-plan Rum: 3, varav 1-2 sovrum Boarea: ca 74 m2 Tomtarea: 1 541 m2 Byggnadsår: 1953 Driftkostnad: 29 525 kr/år
Typ: Villa, 1-plan med suterrängvåning Rum: 8, varav 4-6 sovrum Boarea: 136 m2 Biarea: 84 m2 Tomtarea: 1 230 m2 Byggnadsår: 1975 Driftkostnad:
Typ: Villa, 2-plansvilla Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 245 m2 Biarea: 40 m2 Tomtarea: 738 m2 Byggnadsår: 2019 Upplåtelseform: Äganderätt I
Typ: Villa, Villa, 1-plan Rum: 4, varav 3-4 sovrum Boarea: 132 m2 Biarea: 20 m2 Tomtarea: 3 274 m2 Byggnadsår: 1965 Upplåtelseform:
Typ: Villa, 1,5 plans villa med källare Rum: 4, varav 2 sovrum Boarea: 120 m2 Biarea: 63 m2 Tomtarea: 748 m2 Byggnadsår: 1926 Driftkostnad:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 1,5, varav 1 sovrum Boarea: 41 m2 Lägenhetsnummer: 231172002-0006 Byggnadsår: 1945 Månadsavgift:
Typ: Villa Rum: 3 Boarea: 79 m2 Biarea: 7 m2 Tomtarea: 2 821 m2 Byggnadsår: 1950 Upplåtelseform: Äganderätt Välkommen till Hidingsta 823
Typ: Fritidshus Rum: 1 Boarea: 29 m2 Tomtarea: 469 m2 Byggnadsår: 1965 Driftkostnad: 11 931 kr/år Upplåtelseform: Äganderätt Du
Typ: Villa Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 101 m2 Biarea: 80 m2 Tomtarea: 1 243 m2 Byggnadsår: 2013 Upplåtelseform: Äganderätt Varmt
Typ: Villa Rum: 4, varav 3-4 sovrum Boarea: 129 m2 Tomtarea: 555 m2 Byggnadsår: 2005 Upplåtelseform: Äganderätt Varmt välkomna till
Typ: Villa, 1-plans villa Rum: 6 Boarea: 118 m2 Biarea: 33 m2 Tomtarea: 1 342 m2 Byggnadsår: 1974 Upplåtelseform: Äganderätt Välkommen
Typ: Villa, 1-plan Rum: 5, varav 3-4 sovrum Boarea: 139 m2 Biarea: 129 m2 Tomtarea: 1 545 m2 Byggnadsår: 2011 Upplåtelseform: Äganderätt
Typ: Villa, 1 ½-planshus Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 120 m2 Tomtarea: 2 690 m2 Byggnadsår: 2008 Driftkostnad: 31 605 kr/år
Typ: Kedjehus, 1½-planshus Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 126 m2 Tomtarea: 355 m2 Byggnadsår: 1985 Driftkostnad: 36 892 kr/år
Typ: Villa, 1 ½-planshus Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 120 m2 Tomtarea: 2 690 m2 Byggnadsår: 2008 Driftkostnad: 31 605 kr/år
Typ: Villa, 2-plans villa Rum: 8, varav 4-6 sovrum Boarea: 194 m2 Byggnadsår: 2024 Driftkostnad: 18 000 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Kedjehus Rum: 6, varav 4-6 sovrum Boarea: 158 m2 Biarea: 2 m2 Tomtarea: 333 m2 Byggnadsår: 1966 Driftkostnad: 55 131 kr/år
Typ: Villa Rum: 6, varav 3 sovrum Boarea: 140 m2 Biarea: 75 m2 Tomtarea: 774 m2 Byggnadsår: 1937 Driftkostnad: 64 635 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2 Boarea: 63,5 m2 Lägenhetsnummer: 58 Månadsavgift: 3 860 kr Upplåtelseform: Bostadsrätt