Typ: Villa, 1½-plansvilla med källare Rum: 7, varav 6 sovrum Boarea: 148 m2 Biarea: 100 m2 Tomtarea: 784 m2 Byggnadsår: 1961 Driftkostnad:
Typ: Villa, Kedjehus, 2-plan Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 109 m2 Biarea: 35 m2 Tomtarea: 341 m2 Byggnadsår: 1957 Upplåtelseform:
Typ: Villa, Enplanshus med källare Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 120 m2 Biarea: 80 m2 Tomtarea: 925 m2 Byggnadsår: 1965 Driftkostnad: 39 770
Typ: Villa, Villa, 2-plan Rum: 4, varav 3-4 sovrum Boarea: 100 m2 Tomtarea: 870 m2 Byggnadsår: 1932 Driftkostnad: 46 070 kr/år
Typ: Villa, 1-plansvilla Rum: 4, varav 3-4 sovrum Boarea: 121 m2 Tomtarea: 753 m2 Byggnadsår: 1979 Driftkostnad: 45 800 kr/år
Typ: Villa Boarea: 158 m2 Tomtarea: 2 600 m2 Byggnadsår: 2008 Upplåtelseform: Äganderätt -Frånluftsvärme och braskamin -Carport med
Typ: Villa, Enplan Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 78 m2 Tomtarea: 11 095 m2 Byggnadsår: 1977 Driftkostnad: 16 477 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Villa, 1 plans villa med källare Rum: 6, varav 4 sovrum Boarea: 119 m2 Biarea: 119 m2 Tomtarea: 625 m2 Byggnadsår: 1964 Upplåtelseform:
Typ: Villa, 1-plans villa med källare Rum: 3, varav 2-4 sovrum Boarea: 76 m2 Tomtarea: 1 581 m2 Byggnadsår: 1961 Driftkostnad: 37 314
Typ: Villa, 1,5-plan Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 78 m2 Biarea: 13 m2 Tomtarea: 1 852 m2 Byggnadsår: 1909 Upplåtelseform: Äganderätt Hus
Typ: Villa, 1,5-plan Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 78 m2 Biarea: 13 m2 Tomtarea: 1 852 m2 Byggnadsår: 1909 Upplåtelseform: Äganderätt Hus
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 114 m2 Lägenhetsnummer: 03 Byggnadsår: 2019 Månadsavgift: 7 584 kr
Typ: Villa, Villa, 2-plan Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 128 m2 Tomtarea: 240 m2 Byggnadsår: 1984 Driftkostnad: 55 877 kr/år
Typ: Villa, Enplanshus med källare Rum: 5, varav 3-4 sovrum Boarea: 72 m2 Biarea: 72 m2 Tomtarea: 795 m2 Byggnadsår: 1944 Driftkostnad: 33 934
Typ: Villa, Villa, 1½-plan Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 73 m2 Biarea: 34 m2 Byggnadsår: 1909 Upplåtelseform: Äganderätt Välkommen
Typ: Villa, 2-plan i etage Rum: 4, varav 2-3 sovrum Boarea: 126 m2 Tomtarea: 486 m2 Byggnadsår: 2006 Driftkostnad: 23 541 kr/år
Typ: Villa, Villa i två plan Rum: 7, varav 4-5 sovrum Boarea: 148 m2 Biarea: 80 m2 Tomtarea: 1 130 m2 Byggnadsår: 1924 Driftkostnad: 53 172
Typ: Villa, Flerplanshus Rum: 7, varav 5 sovrum Boarea: 190 m2 Biarea: 40 m2 Tomtarea: 693 m2 Byggnadsår: 1970 Driftkostnad: 38 608 kr/år
Typ: Villa Boarea: 207 m2 Biarea: 35 m2 Tomtarea: 1 711 m2 Byggnadsår: 2021 Driftkostnad: 28 135 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Villa, 1 plan med källare Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 70 m2 Biarea: 55 m2 Tomtarea: 893 m2 Byggnadsår: 1955 Upplåtelseform: