Typ: Villa Boarea: 85 m2 Tomtarea: 762 m2 Byggnadsår: 1976 Driftkostnad: 46 692 kr/år Upplåtelseform: Äganderätt Varmt välkomna
Typ: Villa, Villa 2 plan Rum: 5, varav 3-4 sovrum Boarea: 163 m2 Biarea: 12 m2 Tomtarea: 511 m2 Byggnadsår: 2020 Upplåtelseform: Äganderätt
Typ: Parhus Rum: 6, varav 4-5 sovrum Boarea: 128 m2 Biarea: 27 m2 Lägenhetsnummer: 9998 Byggnadsår: 2014 Månadsavgift: 6 390 kr
Typ: Parhus Rum: 6, varav 4-5 sovrum Boarea: 128 m2 Biarea: 27 m2 Lägenhetsnummer: 9998 Byggnadsår: 2014 Månadsavgift: 6 390 kr
Typ: Villa, 1 1/2 plansvilla Rum: 7, varav 5 sovrum Boarea: 169 m2 Tomtarea: 1 077 m2 Byggnadsår: 2007 Driftkostnad: 54 844 kr/år
Typ: Fritidshus, 1-plan Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 57 m2 Tomtarea: 2 411 m2 Byggnadsår: 1997 Driftkostnad: 21 092 kr/år
Typ: Villa Rum: 4, varav 3-4 sovrum Boarea: 117 m2 Biarea: 28 m2 Tomtarea: 1 233 m2 Byggnadsår: 1961 Driftkostnad: 36 682 kr/år
Typ: Parhus Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 101 m2 Lägenhetsnummer: 06-1001 Byggnadsår: 2021 Månadsavgift: 5 800 kr Driftkostnad: 2 251
Typ: Villa, Parhus 1,5 plan Boarea: 147 m2 Biarea: 6 m2 Tomtarea: 369 m2 Byggnadsår: 1992 Driftkostnad: 55 871 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Villa, Enplanshus Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 133 m2 Biarea: 23 m2 Tomtarea: 1 090 m2 Byggnadsår: 2004 Driftkostnad: 32 044 kr/år
Typ: Villa, 1-plan med källare Rum: 5, varav 3-4 sovrum Boarea: 99 m2 Biarea: 70 m2 Tomtarea: 662 m2 Byggnadsår: 1943 Driftkostnad: 45 396
Typ: Radhus, Enplanshus Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 86 m2 Tomtarea: 300 m2 Byggnadsår: 1991 Upplåtelseform: Äganderätt Här finns ett
Typ: Villa, Enplanshus med källare Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 120 m2 Biarea: 80 m2 Tomtarea: 925 m2 Byggnadsår: 1965 Driftkostnad: 39 770
Typ: Villa, 1-plansvilla Rum: 4, varav 3-4 sovrum Boarea: 121 m2 Tomtarea: 753 m2 Byggnadsår: 1979 Driftkostnad: 45 800 kr/år
Typ: Villa, 1-plan med källare Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 75 m2 Biarea: 75 m2 Tomtarea: 1 192 m2 Byggnadsår: 1952 Driftkostnad: 34 990
Typ: Fritidshus, 1-plan med inredd vind Rum: 1 Boarea: 28 m2 Biarea: 28 m2 Tomtarea: 807 m2 Byggnadsår: 1909 Driftkostnad: 28 498 kr/år
Typ: Villa, 1,5-plansvilla med källare Boarea: 121 m2 Biarea: 76 m2 Tomtarea: 1 408 m2 Byggnadsår: 1963 Upplåtelseform: Äganderätt
Typ: Villa, Villa, 1-plan i souterräng sovrum: 4 Boarea: 176 m2 Biarea: 70 m2 Tomtarea: 1 358 m2 Byggnadsår: 1969 Upplåtelseform:
Typ: Villa, Enplanshus Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: ca 112 m2 Biarea: ca 17 m2 Tomtarea: 1 711 m2 Byggnadsår: 2015 Driftkostnad: 43 569 kr/år
Typ: Parhus Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 108 m2 Lägenhetsnummer: A02SG Månadsavgift: 6 451 kr Driftkostnad: 2 410 kr/månad