Typ: Villa Rum: 7, varav 4-6 sovrum Boarea: 177 m2 Tomtarea: 862 m2 Byggnadsår: 1977 Upplåtelseform: Äganderätt Välkommen till
Typ: Villa, 2-plan suterräng med inredd vind Rum: 5 Boarea: 118 m2 Biarea: 82 m2 Tomtarea: 795 m2 Byggnadsår: 1969 Upplåtelseform:
En fantastisk lägenhet högst upp i huset på vån 4. Köket har orginalskåp från 15-talet. Parkett i hall och rummet. Den har en stor balkong som sträcker
Typ: Villa, 1-planshus Rum: 5, varav 2-3 sovrum Boarea: 126 m2 Biarea: 51 m2 Tomtarea: 2 884 m2 Byggnadsår: 1990 Driftkostnad: 34 820 kr/år
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 86 m2 Lägenhetsnummer: 1531-02 Månadsavgift: 6 581 kr Driftkostnad: 800
Typ: Villa, 1,5-planshus med källare Boarea: 131 m2 Biarea: 95 m2 Tomtarea: 771 m2 Byggnadsår: 1946 Driftkostnad: 44 622 kr/år
Typ: Parhus Rum: 6, varav 4-5 sovrum Boarea: 135 m2 Lägenhetsnummer: 4 Byggnadsår: 2019 Upplåtelseform: Bostadsrätt Välkommen till
Typ: Villa Rum: 5, varav 3-4 sovrum Boarea: 130 m2 Biarea: 52 m2 Tomtarea: 545 m2 Byggnadsår: 1966 Driftkostnad: 33 014 kr/år
Typ: Radhus Rum: 6, varav 4 sovrum Boarea: 102 m2 Lägenhetsnummer: 13 Månadsavgift: 6 114 kr Driftkostnad: 1 450 kr/månad
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 55 m2 Lägenhetsnummer: 6-61102 Byggnadsår: 2019 Månadsavgift: 3 741 kr
Typ: Villa, 1 ½plan med källare Rum: 7, varav 4 sovrum Boarea: 141 m2 Biarea: 60 m2 Tomtarea: 1 232 m2 Byggnadsår: 1922 Driftkostnad:
Typ: Villa Rum: 6, varav 4 sovrum Boarea: 286 m2 Biarea: 70 m2 Tomtarea: 1 626 m2 Driftkostnad: 45 364 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Villa, 1,5 plans villa med ladugård Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 140 m2 Biarea: 27 m2 Tomtarea: 8 503 m2 Byggnadsår: 1928 Driftkostnad:
Typ: Villa, Villa, 2-plan med källare Rum: 7, varav 3 sovrum Boarea: 180 m2 Biarea: 90 m2 Tomtarea: 906 m2 Byggnadsår: 1923 Driftkostnad: 51 500
Typ: Villa, 1 plans med källare Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 125 m2 Biarea: 125 m2 Tomtarea: 1 091 m2 Byggnadsår: 1970 Upplåtelseform:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 48,5 m2 Lägenhetsnummer: 1-1001 Byggnadsår: 2022 Månadsavgift: 3 930 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 1 Boarea: 33,4 m2 Lägenhetsnummer: B1401 Byggnadsår: 2017 Månadsavgift: 3 069 kr Driftkostnad: 596
Typ: Radhus Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 108 m2 Biarea: 14 m2 Tomtarea: 208 m2 Byggnadsår: 1959 Upplåtelseform: Tomträtt Nu ges tillfälle att
Typ: Villa, 1½-plan med källare Rum: 6, varav 4-5 sovrum Boarea: 135 m2 Biarea: 96 m2 Tomtarea: 818 m2 Byggnadsår: 1968 Upplåtelseform:
Typ: Fritidshus, 1 plan Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: ca 76 m2 Tomtarea: 3 677 m2 Byggnadsår: 1970 Driftkostnad: 29 764 kr/år