Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 35 m2 Lägenhetsnummer: B1001 Byggnadsår: 2022-2023 Månadsavgift: 1 850
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 1 Boarea: 29 m2 Lägenhetsnummer: 17 Byggnadsår: 1978 Månadsavgift: 3 440 kr Driftkostnad: 70
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3 Boarea: 78 m2 Lägenhetsnummer: 6B3 Byggnadsår: 2015-2019 Månadsavgift: 333 kr Upplåtelseform:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3 Boarea: 78 m2 Lägenhetsnummer: 6B3 Byggnadsår: 2015-2019 Månadsavgift: 333 kr Upplåtelseform:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 35 m2 Lägenhetsnummer: 1306 Byggnadsår: 2022-2023 Månadsavgift: 1 681 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 63 m2 Lägenhetsnummer: B1202 Byggnadsår: 2021-22 Månadsavgift: 2 575 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 101 m2 Lägenhetsnummer: A1402 Byggnadsår: 22 Månadsavgift: 4 130 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 76 m2 Lägenhetsnummer: 4B4 Månadsavgift: 300 kr Upplåtelseform:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: ca 57 m2 Lägenhetsnummer: 5B4 Byggnadsår: 2009 Månadsavgift: 288 kr
På svenska: Lägenhet i nytt område. Trots att den ligger långt från staden är det väldigt enkelt och snabbt att komma till Gullmarsplan (nära
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 76 m2 Lägenhetsnummer: 4B3 Byggnadsår: 2015-2019 Månadsavgift: 313 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 55 m2 Lägenhetsnummer: 1004 Byggnadsår: 2021-22 Månadsavgift: 2 272 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 35 m2 Lägenhetsnummer: A1004 Byggnadsår: 2023 Månadsavgift: 1 685 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 74,1 m2 Lägenhetsnummer: 8B6 Månadsavgift: 4 695 kr Driftkostnad: 240
Åre By, Åre Tott House/lgh 316, Tottvägen 113 Utgångspris: 2 750 000 kr Avgift: 4 086 kr* Antal rum: 3 Boarea: 40 kvm Typ: Bostadsrätt Våningsplan: 3
En vacker, välplanerad 3-rummare på Kungsgatan 66Å i centrala Uppsala. Här har du endast några minuters promenerande till Uppsala centralstation och
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 35 kvm Lägenhetsnummer: B1202 Byggnadsår: 2022-2023 Månadsavgift: 1 685 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 35 kvm Lägenhetsnummer: A1006 Byggnadsår: 2022-2023 Månadsavgift: 1 685 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 63 kvm Lägenhetsnummer: D0802 Byggnadsår: 2021-22 Månadsavgift: 2 602 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4 Boarea: 56 kvm Lägenhetsnummer: 19:2 Månadsavgift: 1 675 kr Driftkostnad: 2 299 kr/mån