Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 65 m2 Lägenhetsnummer: 08-3414-2-106 Byggnadsår: 1973 Månadsavgift:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 65,5 m2 Lägenhetsnummer: 204074001-1107 Byggnadsår: 2008 Månadsavgift:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 53,5 m2 Lägenhetsnummer: 1402 Byggnadsår: 2016 Månadsavgift: 3 510 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 81 m2 Lägenhetsnummer: 08-3414-1-45 Byggnadsår: 1973 Månadsavgift: 5 657
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 78 m2 Lägenhetsnummer: 08-3405-3-63 Byggnadsår: 1949-1952 Månadsavgift:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 79,5 m2 Lägenhetsnummer: 08-3409-3-112 Byggnadsår: 1961-1965 Månadsavgift:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 65 m2 Lägenhetsnummer: 08-3414-2-113 Byggnadsår: 1973 Månadsavgift:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 55 m2 Lägenhetsnummer: 08-3409-1-74 Byggnadsår: 1961-1965 Månadsavgift:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 96,7 m2 Lägenhetsnummer: 1102 Byggnadsår: 2019 Månadsavgift: 5 433 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 74 kvm Lägenhetsnummer: 08-3405-2-1 Byggnadsår: 1949-1952 Månadsavgift: 5 985 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3 Boarea: 84 kvm Lägenhetsnummer: 01 Byggnadsår: 2021-2022 Månadsavgift: 4 585 kr Driftkostnad: 650