Typ: Radhus, Radhus 2 plan Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 83 m2 Tomtarea: 144 m2 Byggnadsår: 1979 Driftkostnad: 40 699 kr/år
Typ: Radhus, 2-plan utan källare Rum: 5, varav 3-4 sovrum Boarea: 141 m2 Tomtarea: 168 m2 Byggnadsår: 1991 Driftkostnad: 64 339 kr/år
Typ: Radhus, 1-plans radhus Rum: 4, varav 3-4 sovrum Boarea: 120 m2 Tomtarea: 224 m2 Byggnadsår: 1972 Driftkostnad: 34 149 kr/år
Typ: Radhus Rum: 5, varav 3-4 sovrum Boarea: 112,5 m2 Byggnadsår: 2016-17 Månadsavgift: 5 462 kr Driftkostnad: 1 060 kr/månad
Typ: Radhus, 2-plan med källare Rum: 6, varav 4 sovrum Boarea: 114 m2 Biarea: 54 m2 Tomtarea: 161 m2 Byggnadsår: 1970 Driftkostnad: 66 530
Typ: Radhus, Radhus med inredd vind. Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 100 m2 Biarea: 21 m2 Tomtarea: 113 m2 Byggnadsår: 1981 Driftkostnad: 29 688
Typ: Radhus Rum: 5, varav 4-5 sovrum Boarea: 122 m2 Tomtarea: 119 m2 Byggnadsår: 1978 Driftkostnad: 65 417 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Villa Rum: 5, varav 4-5 sovrum Boarea: 122 m2 Tomtarea: 119 m2 Byggnadsår: 1978 Driftkostnad: 65 417 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Radhus, 2-planshus Rum: 4, varav 3-4 sovrum Boarea: 130 m2 Tomtarea: 416 m2 Byggnadsår: 2017 Driftkostnad: 39 400 kr/år
Typ: Radhus, 1½-plan med inredd vind Rum: 4, varav 2-3 sovrum Boarea: 88 m2 Biarea: 14 m2 Tomtarea: 124 m2 Byggnadsår: 1975 Driftkostnad: 38 619
Ett jättefint hyreshus för barnfamiljen eller för den som söker en större bostad. 118kvm och 4-5 rok, med altan och uteplats på två sidor av huset. Eget
Typ: Radhus, 2-plan utan källare Boarea: 141 m2 Tomtarea: 168 m2 Byggnadsår: 1991 Driftkostnad: 64 339 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Radhus, 2- plans radhus med källare Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 112 m2 Biarea: 52 m2 Tomtarea: 236 m2 Byggnadsår: 1973 Upplåtelseform:
Typ: Radhus, 2-plans radhus Rum: 5, varav 3-4 sovrum Boarea: 116 m2 Biarea: 7 m2 Tomtarea: 173 m2 Byggnadsår: 1974 Driftkostnad: 31 721 kr/år
Typ: Radhus Rum: 5, varav 3-4 sovrum Boarea: 120 m2 Lägenhetsnummer: 04-1001 Byggnadsår: 2020 Månadsavgift: 7 494 kr Driftkostnad:
Typ: Radhus Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 112,5 m2 Lägenhetsnummer: 25 Månadsavgift: 7 104 kr Driftkostnad: 444 kr/månad
Typ: Radhus Rum: 6, varav 5 sovrum Boarea: 142,5 m2 Byggnadsår: 1980 Månadsavgift: 8 049 kr Driftkostnad: 950 kr/månad Upplåtelseform:
Typ: Radhus, 1- 1/2 planshus med källare Rum: 4, varav 2 sovrum Boarea: 82 m2 Biarea: 53 m2 Tomtarea: 111 m2 Byggnadsår: 1966 Driftkostnad:
Typ: Radhus Rum: 5, varav 3-4 sovrum Boarea: 135 m2 Lägenhetsnummer: 00191 Byggnadsår: 2019 Månadsavgift: 5 490 kr Driftkostnad: 1 788
Typ: Villa, Villa, 1½-plan Boarea: 139 m2 Biarea: 12 m2 Tomtarea: 1 278 m2 Byggnadsår: 1976 Driftkostnad: 33 092 kr/år