Typ: Radhus, 2-plans i souterräng Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 88 m2 Tomtarea: 194 m2 Byggnadsår: 1988 Driftkostnad: 44 446 kr/år
Typ: Radhus Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 120 m2 Byggnadsår: 2014 Månadsavgift: 5 711 kr Driftkostnad: 2 177 kr/månad
Typ: Radhus Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 135 m2 Lägenhetsnummer: 492 Byggnadsår: 2020 Månadsavgift: 5 800 kr Driftkostnad: 2 111
Typ: Radhus, 2-plans radhus Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 103 m2 Tomtarea: 153 m2 Byggnadsår: 1975 Driftkostnad: 28 960 kr/år
Typ: Radhus, 1-plan Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 110 m2 Tomtarea: 238 m2 Byggnadsår: 1979 Driftkostnad: 57 050 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Radhus Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 105,9 m2 Lägenhetsnummer: 4 Månadsavgift: 7 868 kr Upplåtelseform: Bostadsrätt Våning:
Typ: Radhus, 2-planshus Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 114 m2 Tomtarea: 260 m2 Byggnadsår: 1975 Upplåtelseform: Äganderätt Välkommen till
Typ: Radhus Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 105 m2 Lägenhetsnummer: 1 Byggnadsår: 1989 Månadsavgift: 7 476 kr Driftkostnad: 1 461
Typ: Radhus, Radhus, 2-plan Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 110 m2 Tomtarea: 167 m2 Byggnadsår: 1971 Driftkostnad: 31 600 kr/år
Typ: Parhus, Parhus, 2-plan Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 116 m2 Tomtarea: 237 m2 Byggnadsår: 1979 Upplåtelseform: Äganderätt Välkommen
Typ: Radhus, 1,5-plan Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 116 m2 Biarea: 5 m2 Tomtarea: 196 m2 Byggnadsår: 1976 Driftkostnad: 50 997 kr/år
Typ: Radhus Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 132 m2 Biarea: 1 m2 Tomtarea: 195 m2 Byggnadsår: 1974 Driftkostnad: 44 900 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Radhus Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 133 m2 Tomtarea: 369 m2 Byggnadsår: 1972 Driftkostnad: 37 039 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Radhus Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 110 m2 Tomtarea: 167 m2 Byggnadsår: 1971 Driftkostnad: 31 600 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Radhus, Enplans radhus med sluttningsvåning Boarea: 166 m2 Biarea: 75 m2 Tomtarea: 262 m2 Byggnadsår: 1967 Driftkostnad: 60 574 kr/år
Typ: Radhus Boarea: 133 m2 Tomtarea: 369 m2 Byggnadsår: 1972 Upplåtelseform: Äganderätt Välkomna hem till Såningsvägen 65. I
Typ: Villa, 1 1/2 plan med inredd vind Boarea: 86 m2 Tomtarea: 137 m2 Byggnadsår: 1979 Driftkostnad: 45 200 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Radhus Boarea: 149 m2 Tomtarea: 257 m2 Byggnadsår: 1978 Driftkostnad: 57 683 kr/år Upplåtelseform: Äganderätt Med ett
Typ: Radhus Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 103,5 m2 Lägenhetsnummer: 45 Byggnadsår: 1983 Månadsavgift: 6 018 kr Driftkostnad: 1 610
Typ: Radhus Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 135 m2 Lägenhetsnummer: 492 Byggnadsår: 2020 Månadsavgift: 5 800 kr Driftkostnad: 2 111