Typ: Radhus, Radhus 2-plan Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 115 m2 Biarea: 28 m2 Tomtarea: 163 m2 Byggnadsår: 1949 Driftkostnad: 57 304 kr/år
Typ: Radhus Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 118 m2 Lägenhetsnummer: 11029 Byggnadsår: 2022 Månadsavgift: 6 307 kr Driftkostnad: 656
Typ: Parhus Rum: 5, varav 3-4 sovrum Boarea: 135 m2 Lägenhetsnummer: 511 Byggnadsår: 2020 Månadsavgift: 5 800 kr Driftkostnad: 2 509
Typ: Kedjehus, Radhus i 2 plan Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 150 m2 Biarea: 36 m2 Tomtarea: 326 m2 Byggnadsår: 1979 Driftkostnad: 42 512 kr/år
Typ: Radhus, 2-plan med källare Rum: 6, varav 4-5 sovrum Boarea: 118 m2 Biarea: 60 m2 Tomtarea: 131 m2 Byggnadsår: 1961 Driftkostnad: 39 450
Typ: Villa, Radhus 1-plan med källare Rum: 6, varav 3-4 sovrum Boarea: 99 m2 Biarea: 99 m2 Tomtarea: 822 m2 Byggnadsår: 1976 Driftkostnad:
Typ: Radhus Rum: 2,5, varav 2 sovrum Boarea: ca 65,5 m2 Lägenhetsnummer: 68 Byggnadsår: 1985/1986 Månadsavgift: 4 021 kr Driftkostnad: 412
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 105 m2 Lägenhetsnummer: 081101 Månadsavgift: 5 850 kr Driftkostnad: 801
Typ: Radhus, 2-plan med källare Rum: 6, varav 4-5 sovrum Boarea: 128 m2 Biarea: 55 m2 Tomtarea: 208 m2 Byggnadsår: 1971 Driftkostnad: 58 687
Typ: Radhus, 3-plan Rum: 6, varav 4-6 sovrum Boarea: 171 m2 Biarea: 4 m2 Tomtarea: 110 m2 Byggnadsår: 2017 Driftkostnad: 35 799 kr/år
Typ: Radhus, 3-plan Rum: 6, varav 4-6 sovrum Boarea: 171 m2 Biarea: 4 m2 Tomtarea: 110 m2 Byggnadsår: 2017 Driftkostnad: 35 803 kr/år
Typ: Villa, Radhus Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 126 m2 Tomtarea: 168 m2 Byggnadsår: 1974 Upplåtelseform: Äganderätt Trevligt radhus med
Typ: Villa, 1-plans radhus Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 80 m2 Tomtarea: 331 m2 Byggnadsår: 1973 Upplåtelseform: Äganderätt Välkommen
Typ: Radhus, 1½-planshus Rum: 4, varav 2 sovrum Boarea: 111 m2 Biarea: 13 m2 Tomtarea: 157 m2 Byggnadsår: 1982 Upplåtelseform:
Typ: Radhus Rum: 6, varav 4-5 sovrum Boarea: 140,5 m2 Lägenhetsnummer: 64 Byggnadsår: 2015 Månadsavgift: 7 882 kr Driftkostnad: 932
Typ: Radhus, 2-plan utan källare Rum: 5, varav 3-4 sovrum Boarea: 141 m2 Tomtarea: 168 m2 Byggnadsår: 1991 Driftkostnad: 64 339 kr/år
Typ: Radhus, 1-plans radhus Rum: 4, varav 3-4 sovrum Boarea: 120 m2 Tomtarea: 224 m2 Byggnadsår: 1972 Driftkostnad: 34 149 kr/år
Typ: Radhus Rum: 5, varav 3-4 sovrum Boarea: 112,5 m2 Byggnadsår: 2016-17 Månadsavgift: 5 462 kr Driftkostnad: 1 060 kr/månad
Typ: Radhus, Radhus, 2-plan med källare Rum: 6, varav 4 sovrum Boarea: 116 m2 Biarea: 54 m2 Tomtarea: 171 m2 Byggnadsår: 1969 Driftkostnad:
Typ: Villa Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 112 m2 Tomtarea: 157 m2 Byggnadsår: 1962 Driftkostnad: 54 000 kr/år Upplåtelseform: