Typ: Radhus Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 114 m2 Tomtarea: 117 m2 Byggnadsår: 1982 Upplåtelseform: Äganderätt Välkommen till Sopranvägen
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 87,5 m2 Lägenhetsnummer: 26 Månadsavgift: 5 829 kr Upplåtelseform:
OBS! Är bara intresserad att byta något i Malmö stad Bilderna jag la upp på huset är hur området ser ut vårt radhus ser exakt så som bilderna men i
Typ: Villa, 1-plan Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 88 m2 Biarea: 42 m2 Tomtarea: 559 m2 Byggnadsår: 1967 Driftkostnad: 33 700 kr/år
Typ: Radhus Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 78,8 m2 Lägenhetsnummer: 71 Byggnadsår: 1990 Månadsavgift: 4 976 kr Driftkostnad: 1 399
Typ: Radhus Rum: 4, varav 2 sovrum Boarea: 85 m2 Biarea: 19 m2 Tomtarea: 76 m2 Byggnadsår: 1966 Driftkostnad: 32 400 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Radhus Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 132 m2 Biarea: 1 m2 Tomtarea: 195 m2 Byggnadsår: 1974 Driftkostnad: 44 900 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Radhus Rum: 5, varav 3-4 sovrum Boarea: 111 m2 Lägenhetsnummer: 0056 Byggnadsår: 1991 Månadsavgift: 6 782 kr Upplåtelseform:
Typ: Villa Boarea: 98 m2 Biarea: 24 m2 Tomtarea: 265 m2 Byggnadsår: 1971 Upplåtelseform: Äganderätt Välkommen till detta underbara radhus,
Typ: Radhus, Radhus i två plan Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 124 m2 Tomtarea: 239 m2 Byggnadsår: 1979 Driftkostnad: 63 276 kr/år
Typ: Radhus Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 101 m2 Lägenhetsnummer: 26 Byggnadsår: 2020 Månadsavgift: 4 688 kr Driftkostnad: 1 935
Typ: Radhus, Radhus, 2-plan. Rum: 6, varav 3 sovrum Boarea: 85 m2 Biarea: 40 m2 Tomtarea: 223 m2 Byggnadsår: 1960 Driftkostnad: 23 378 kr/år
Typ: Radhus, Radhus gavel, 2-plan med källare Boarea: 107 m2 Biarea: 55 m2 Tomtarea: 268 m2 Byggnadsår: 1961 Driftkostnad: 38 506 kr/år
Typ: Radhus Rum: 4 Boarea: 101 m2 Biarea: 16 m2 Lägenhetsnummer: 231233001-0004 Byggnadsår: 1986 Månadsavgift: 7 620 kr Driftkostnad:
Typ: Radhus Rum: 4 Boarea: 101 m2 Biarea: 16 m2 Lägenhetsnummer: 231233001-0004 Byggnadsår: 1986 Månadsavgift: 7 620 kr Driftkostnad:
Typ: Radhus, Radhus i tre plan Rum: 6, varav 4 sovrum Boarea: 173 m2 Biarea: 34 m2 Tomtarea: 238 m2 Byggnadsår: 1979 Upplåtelseform:
Djupadal, Malmö Vanåsgatan 103 Utgångspris eller Högstbjudande: 4 695 000 kr Antal rum: 4 Boarea / Biarea: 90 kvm / 78 kvm* Tomtarea: 296 kvm Typ: Radhus
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 101 m2 Lägenhetsnummer: T7.7 Byggnadsår: 2016 Månadsavgift: 8 629 kr
Sjukyrkoberget, Upplands Väsby Liljevägen 23 Antal rum: 5 Boarea / Biarea: 115 kvm / 44 kvm* Tomtarea: 323 kvm Typ: Radhus *Areauppgifter enligt
Kumla, Kumla Gullrisgatan 32C Utgångspris: 1 895 000 kr Avgift: 5 747 kr* Antal rum: 5 Boarea: 107,2 kvm** Typ: Bostadsrättsradhus *Inkl. Kallvatten och