Typ: Radhus Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 112 m2 Lägenhetsnummer: 3 Byggnadsår: 2025 Månadsavgift: 5 990 kr Driftkostnad: 1 542
Typ: Radhus Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 112 m2 Lägenhetsnummer: 5 Byggnadsår: 2025 Månadsavgift: 5 990 kr Driftkostnad: 1 542
Typ: Radhus Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 112 m2 Lägenhetsnummer: 7 Byggnadsår: 2025 Månadsavgift: 5 990 kr Driftkostnad: 1 542
Typ: Radhus Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 112 m2 Lägenhetsnummer: 4 Byggnadsår: 2025 Månadsavgift: 5 990 kr Driftkostnad: 1 542
Typ: Radhus Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 112 m2 Lägenhetsnummer: 6 Byggnadsår: 2025 Månadsavgift: 5 990 kr Driftkostnad: 1 542
Typ: Radhus Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 112 m2 Lägenhetsnummer: 9 Byggnadsår: 2025 Månadsavgift: 5 990 kr Driftkostnad: 1 542
Typ: Radhus Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 112 m2 Lägenhetsnummer: 8 Byggnadsår: 2025 Månadsavgift: 5 990 kr Driftkostnad: 1 542
Typ: Radhus Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 112 m2 Lägenhetsnummer: 12 Byggnadsår: 2025 Månadsavgift: 5 990 kr Driftkostnad: 1 542
Typ: Radhus Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 112 m2 Lägenhetsnummer: 11 Byggnadsår: 2025 Månadsavgift: 5 990 kr Driftkostnad: 1 542
Typ: Radhus Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 112 m2 Lägenhetsnummer: 1 Byggnadsår: 2025 Månadsavgift: 5 990 kr Driftkostnad: 1 542
Typ: Radhus Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 112 m2 Lägenhetsnummer: 10 Byggnadsår: 2025 Månadsavgift: 5 990 kr Driftkostnad: 1 542
Typ: Radhus, 2-plans radhus Rum: 5, varav 3-4 sovrum Boarea: 115 m2 Biarea: 10 m2 Tomtarea: 171 m2 Byggnadsår: 1974 Driftkostnad: 36 600 kr/år
Typ: Radhus, 1-plans radhus med souterrängvåning Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 139 m2 Biarea: 38 m2 Tomtarea: 314 m2 Byggnadsår: 1969
Bollstanäs, Upplands Väsby Prästkragevägen 33 Utgångspris: 3 795 000 kr Antal rum: 4 Boarea: 100 kvm* Tomtarea: 122 kvm Typ: Radhus *Areauppgifter
Typ: Radhus Rum: 6, varav 3-4 sovrum Boarea: 122 m2 Lägenhetsnummer: 26 Byggnadsår: 1976 Månadsavgift: 4 185 kr Upplåtelseform:
Typ: Radhus, 1 ½ plan Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 119 m2 Tomtarea: 156 m2 Byggnadsår: 1975 Driftkostnad: 49 650 kr/år
Typ: Radhus Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 104 m2 Lägenhetsnummer: 6 Byggnadsår: 1992 Månadsavgift: 5 175 kr Upplåtelseform:
Typ: Radhus Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 135 m2 Lägenhetsnummer: 012 Byggnadsår: 2019 Månadsavgift: 5 940 kr Driftkostnad: 2 745
Typ: Radhus Rum: 6 Boarea: 146 m2 Lägenhetsnummer: 11009 Byggnadsår: 2021 Månadsavgift: 5 073 kr Upplåtelseform: Bostadsrätt
Typ: Radhus, 1 plans med inredd vindsvåning Rum: 5, varav 2-4 sovrum Boarea: 83 m2 Biarea: 20 m2 Tomtarea: 714 m2 Byggnadsår: 1950 Driftkostnad: