Typ: Tomt Tomtarea: 596 m2 Upplåtelseform: Äganderätt Nyproducerat kedjehus i attraktivt läge nära havet! Nu har du en unik möjlighet att
Typ: Radhus, 1½-plan radhus Rum: 4, varav 2-3 sovrum Boarea: 129 m2 Biarea: 15 m2 Tomtarea: 169 m2 Byggnadsår: 1979 Driftkostnad: 45 065
Typ: Kedjehus, 1-plan Rum: 5, varav 4-5 sovrum Boarea: ca 130 m2 Tomtarea: 630 m2 Byggnadsår: 1969 Driftkostnad: 54 550 kr/år
Typ: Kedjehus Rum: 6, varav 4 sovrum Boarea: 118 m2 Tomtarea: 219 m2 Byggnadsår: 1973 Upplåtelseform: Äganderätt Välkommen till detta
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 54 m2 Lägenhetsnummer: 1401 Månadsavgift: 3 953 kr Upplåtelseform:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 54 m2 Lägenhetsnummer: 1501 Månadsavgift: 3 953 kr Upplåtelseform:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 99 m2 Lägenhetsnummer: 1502 Månadsavgift: 6 695 kr Upplåtelseform:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3,5, varav 2 sovrum Boarea: 100 m2 Lägenhetsnummer: 1403 Byggnadsår: 2025 Månadsavgift: 6 763 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 71 m2 Lägenhetsnummer: 1202 Månadsavgift: 4 950 kr Upplåtelseform:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 71 m2 Lägenhetsnummer: 1203 Månadsavgift: 4 950 kr Upplåtelseform:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 54 m2 Lägenhetsnummer: 1301 Månadsavgift: 3 953 kr Upplåtelseform:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 54 m2 Lägenhetsnummer: 1304 Månadsavgift: 3 953 kr Upplåtelseform:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 71 m2 Lägenhetsnummer: 1303 Månadsavgift: 4 950 kr Upplåtelseform:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 54 m2 Lägenhetsnummer: 1101 Månadsavgift: 3 953 kr Upplåtelseform:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3,5, varav 2 sovrum Boarea: 100 m2 Lägenhetsnummer: 1503 Byggnadsår: 2025 Månadsavgift: 6 763 kr
Önnered - Hallstenshagen, Göteborg Hallstenshagen 33 Utgångspris: 6 175 000 kr Antal rum: 5 Boarea / Biarea: 151 kvm / 12 kvm* Tomtarea: 291 kvm Typ:
Typ: Kedjehus, Enplans hus Rum: 5, varav 4-5 sovrum Boarea: 126 m2 Biarea: 38 m2 Tomtarea: 767 m2 Byggnadsår: 1971 Driftkostnad: 46 828 kr/år
Fresta, Upplands Väsby Fjärilsvägen 46 Utgångspris: 4 495 000 kr Antal rum: 5 Boarea: 112 kvm* Tomtarea: 212 kvm Typ: Kedjehus *Areauppgifter enligt
Typ: Villa, 1-plan Rum: 4 Boarea: 105 m2 Biarea: 73 m2 Tomtarea: 705 m2 Byggnadsår: 1974 Driftkostnad: 36 823 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Kedjehus, 1½-planshus Rum: 6, varav 4 sovrum Boarea: 165 m2 Tomtarea: 471 m2 Byggnadsår: 1975 Upplåtelseform: Äganderätt Här