Typ: Villa Boarea: 183 m2 Biarea: 41 m2 Tomtarea: 1 586 m2 Byggnadsår: 2019 Upplåtelseform: Äganderätt Välkommen till denna moderna och
Typ: Villa, 2-plans etagehus i suterräng Rum: 6, varav 4 sovrum Boarea: 219 m2 Biarea: 88 m2 Tomtarea: 505 m2 Byggnadsår: 1974 Upplåtelseform:
Typ: Villa, 2-plan i souterräng Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 118 m2 Biarea: 57 m2 Tomtarea: 560 m2 Byggnadsår: 1964 Driftkostnad: 36 965
Typ: Villa, 1-planshus med källare Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 70 m2 Biarea: 66 m2 Tomtarea: 1 381 m2 Byggnadsår: 1951 Driftkostnad: 27 059
Typ: Villa, 2-plans etagehus i suterräng Rum: 6, varav 4 sovrum Boarea: 219 m2 Biarea: 88 m2 Tomtarea: 505 m2 Byggnadsår: 1974 Upplåtelseform:
Typ: Villa, Villa, 1-plan Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 139 m2 Biarea: 12 m2 Tomtarea: 1 561 m2 Byggnadsår: 1977 Upplåtelseform:
Typ: Villa, 1-planshus Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 117 m2 Biarea: 45 m2 Tomtarea: 835 m2 Byggnadsår: 1976 Driftkostnad: 41 533 kr/år
Typ: Villa, 1 1/2-plans villa med suterrängplan Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 147 m2 Biarea: 71 m2 Tomtarea: 1 579 m2 Byggnadsår: 1953
Typ: Villa, Enplansvilla med källare Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 129 m2 Biarea: 129 m2 Tomtarea: 2 753 m2 Byggnadsår: 1974 Driftkostnad:
Typ: Villa, 1-plan med källare Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 114 m2 Biarea: 114 m2 Tomtarea: 810 m2 Byggnadsår: 1968 Driftkostnad: 52 032
Typ: Villa Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 124 m2 Tomtarea: 838 m2 Byggnadsår: 1971 Driftkostnad: 44 437 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Villa, Enplans-hus Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 108 m2 Biarea: 25 m2 Tomtarea: 531 m2 Byggnadsår: 1999 Driftkostnad: 48 370 kr/år
Typ: Kedjehus, 1½-plans villa Rum: 6, varav 3-5 sovrum Boarea: 149 m2 Biarea: 5 m2 Tomtarea: 857 m2 Byggnadsår: 1980 Driftkostnad: 5 000
Typ: Villa Rum: 9, varav 5-7 sovrum Boarea: 134 m2 Biarea: 160 m2 Tomtarea: 732 m2 Byggnadsår: 1967 Driftkostnad: 75 674 kr/år
Typ: Villa Rum: 6, varav 3-4 sovrum Boarea: 132 m2 Biarea: 98 m2 Tomtarea: 1 155 m2 Byggnadsår: 1972 Driftkostnad: 27 961 kr/år
Typ: Villa, 1,5-plans med källare Rum: 5, varav 3-4 sovrum Boarea: 134 m2 Biarea: 97 m2 Tomtarea: 740 m2 Byggnadsår: 1967 Driftkostnad: 48 581
Typ: Villa, 1 1/2 - Plan Rum: 9, varav 7 sovrum Tomtarea: 530 m2 Driftkostnad: 65 299 kr/år Upplåtelseform: Äganderätt Välkommen till
Typ: Villa Rum: 5 Boarea: 112 m2 Biarea: 112 m2 Tomtarea: 919 m2 Byggnadsår: 1977 Driftkostnad: 50 560 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Villa, 2-plans villa Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 139 m2 Tomtarea: 839 m2 Byggnadsår: 2007 Driftkostnad: 48 192 kr/år
Typ: Villa, 1-plan med källare Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 148 m2 Biarea: 144 m2 Tomtarea: 2 585 m2 Byggnadsår: 1965 Upplåtelseform: