Typ: Villa, 1½-plan med källare Rum: 10, varav 6-8 sovrum Boarea: 178 m2 Biarea: 112 m2 Tomtarea: 589 m2 Byggnadsår: 1954 Driftkostnad:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 95 m2 Lägenhetsnummer: 334 Byggnadsår: 2014 Månadsavgift: 6 168 kr
Typ: Villa, 1,5 plansvilla med källare Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 70 m2 Biarea: 50 m2 Tomtarea: 34 618 m2 Byggnadsår: 1935 Driftkostnad:
Typ: Radhus, 1½-plan radhus Rum: 4, varav 2-3 sovrum Boarea: 129 m2 Biarea: 15 m2 Tomtarea: 169 m2 Byggnadsår: 1979 Driftkostnad: 45 065
Typ: Villa, 1,5 plansvilla med källare Boarea: 70 m2 Biarea: 50 m2 Tomtarea: 34 618 m2 Byggnadsår: 1935 Driftkostnad: 36 149 kr/år
Typ: Radhus, 1½-plan radhus Rum: 4, varav 2-3 sovrum Boarea: 129 m2 Biarea: 15 m2 Tomtarea: 169 m2 Byggnadsår: 1979 Driftkostnad: 45 065
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2,5, varav 2 sovrum Boarea: 58 m2 Biarea: 12 m2 Lägenhetsnummer: 1307 Byggnadsår: 2005-2007
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 54 m2 Lägenhetsnummer: 051103 Månadsavgift: 3 988 kr Driftkostnad: 1 535
Typ: Villa, 1,5 plansvilla med källare Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 117 m2 Biarea: 39 m2 Tomtarea: 2 623 m2 Byggnadsår: 1938 Driftkostnad:
Typ: Villa, 2½-planshus med källare Rum: 10 Boarea: 279 m2 Biarea: 149 m2 Tomtarea: 1 272 m2 Byggnadsår: 1945 Driftkostnad: 41 500
Typ: Radhus, 2 plans mellanliggande radhus med källare samt oinredd vind Rum: 5, varav 3-4 sovrum Boarea: 140 m2 Biarea: 120 m2 Tomtarea: 210 m2
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 55 m2 Lägenhetsnummer: 6 Byggnadsår: 1947 Månadsavgift: 4 599 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 79 m2 Lägenhetsnummer: E1001 Byggnadsår: 2020 Månadsavgift: 5 724 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 1 Boarea: 43,5 m2 Lägenhetsnummer: 202204001-0024 Månadsavgift: 2 556 kr Upplåtelseform:
Typ: Villa, 1-plan Rum: 5, varav 3-4 sovrum Boarea: 155 m2 Tomtarea: 1 646 m2 Byggnadsår: 2021 Driftkostnad: 48 871 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 79 m2 Lägenhetsnummer: 138 Byggnadsår: 2020 Månadsavgift: 5 724 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 1 Boarea: 43 m2 Lägenhetsnummer: 38B22 Byggnadsår: 1911-1914 Månadsavgift: 3 399 kr Driftkostnad:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 93 m2 Lägenhetsnummer: 12-1103 Byggnadsår: 2020 Månadsavgift: 6 296 kr
Bollebygd - Bergdalspark, Bollebygd Rans floges väg 43 Pris: 2 195 000 kr Avgift: 4 327 kr* Antal rum: 3 Boarea: 71 kvm** Typ: Bostadsrättslägenhet
Gemla, Växjö Skärvavägen 5 Utgångspris: 1 750 000 kr Antal rum: 3 Boarea: 86 kvm* Tomtarea: 922 kvm Typ: Friliggande villa *Areauppgifter enligt