Typ: Villa, Enplansvilla Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 100 m2 Biarea: 39 m2 Tomtarea: 652 m2 Byggnadsår: 2017 Driftkostnad: 22 598 kr/år
Typ: Villa, Villa 1 1/2-plan Rum: 4, varav 2 sovrum Boarea: 120 m2 Tomtarea: 2 374 m2 Byggnadsår: 2012/2013 Driftkostnad: 16 100 kr/år
Typ: Villa, Villa 1 1/2-plan Rum: 3, varav 1 sovrum Boarea: 54 m2 Tomtarea: 1 760 m2 Byggnadsår: 1907 Driftkostnad: 49 571 kr/år
Typ: Fritidshus Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 29 m2 Biarea: 15 m2 Tomtarea: 2 656 m2 Byggnadsår: 1975 Driftkostnad: 16 400 kr/år
Typ: Villa, Villa 1 1/2-plan Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 78 m2 Biarea: 58 m2 Tomtarea: 1 480 m2 Byggnadsår: 1950 Driftkostnad: 30 150 kr/år
Typ: Villa, Villa i två plan med källare Boarea: 161 m2 Biarea: 85 m2 Byggnadsår: 1934 Upplåtelseform: Äganderätt Välkommen till
Typ: Övrigt, Torpstuga Rum: 1 Boarea: 30 m2 Byggnadsår: 1800-tal Driftkostnad: 12 163 kr/år Upplåtelseform: Arrenderätt Välkomna
Typ: Villa Rum: 7, varav 3 sovrum Boarea: 148 m2 Biarea: 18 m2 Tomtarea: 2 441 m2 Byggnadsår: 1909 Driftkostnad: 66 410 kr/år
Typ: Villa, 1-planhus Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 65 m2 Tomtarea: 2 103 m2 Byggnadsår: 1988 Driftkostnad: 22 297 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Fritidshus Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 75 m2 Tomtarea: 4 850 m2 Byggnadsår: 1860 Driftkostnad: 21 850 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Villa, Villa, 1½-plan Rum: 6, varav 4 sovrum Boarea: 192 m2 Tomtarea: 873 m2 Byggnadsår: 2006 Driftkostnad: 45 826 kr/år
Typ: Villa, 2 plan Rum: 7, varav 4 sovrum Boarea: 185 m2 Biarea: 18 m2 Byggnadsår: 1929 Driftkostnad: 48 835 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Villa, Villa, 2-plan Rum: 6, varav 4 sovrum Boarea: 192 m2 Tomtarea: 873 m2 Byggnadsår: 2006 Upplåtelseform: Äganderätt Välkommen
Typ: Fritidshus Rum: 3, varav 1 sovrum Boarea: 117 m2 Tomtarea: 2 342 m2 Byggnadsår: 1973 Driftkostnad: 54 689 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Fritidshus, 1-planhus Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 85 m2 Biarea: 5 m2 Tomtarea: 2 057 m2 Byggnadsår: 1971 Driftkostnad: 41 399 kr/år
Typ: Fritidshus, 1-1/2 planhus Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 75 m2 Biarea: 5 m2 Tomtarea: 3 220 m2 Byggnadsår: 1884 Driftkostnad: 17 132 kr/år
Typ: Fritidshus, Fritidshus i ett plan Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 45 m2 Tomtarea: 2 277 m2 Byggnadsår: 1973 Driftkostnad: 2 900 kr/år
Typ: Fritidshus, Enplansvilla Rum: 4, varav 2 sovrum Boarea: 119 m2 Tomtarea: 13 130 m2 Byggnadsår: 1978 Driftkostnad: 4 199 kr/år
Typ: Villa, Fritidshus i ett plan Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 45 m2 Tomtarea: 2 277 m2 Byggnadsår: 1973 Upplåtelseform: Äganderätt
Typ: Villa Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 76 m2 Tomtarea: 2 139 m2 Byggnadsår: 1977 Driftkostnad: 17 815 kr/år Upplåtelseform: