Typ: Villa, Villa, 2-plan Rum: 6, varav 4 sovrum Boarea: 192 m2 Tomtarea: 873 m2 Byggnadsår: 2006 Upplåtelseform: Äganderätt Välkommen
Typ: Villa, Fritidshus i ett plan Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 45 m2 Tomtarea: 2 277 m2 Byggnadsår: 1973 Upplåtelseform: Äganderätt
Typ: Villa Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 76 m2 Tomtarea: 2 139 m2 Byggnadsår: 1977 Driftkostnad: 17 815 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Villa Rum: 5, varav 2 sovrum Boarea: 82 m2 Biarea: 82 m2 Tomtarea: 1 318 m2 Byggnadsår: 1964 Upplåtelseform: Äganderätt Välkommen
Typ: Villa Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 76 m2 Tomtarea: 2 139 m2 Byggnadsår: 1977 Driftkostnad: 17 815 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Villa Rum: 3, varav 1 sovrum Boarea: 117 m2 Tomtarea: 2 342 m2 Byggnadsår: 1973 Driftkostnad: 54 689 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Villa, Villa 1 1/2-plan Boarea: 129 m2 Tomtarea: 3 484 m2 Byggnadsår: 1909 Driftkostnad: 51 249 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Villa, Villa, 2-plan Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 153 m2 Biarea: 11 m2 Tomtarea: 882 m2 Byggnadsår: 1884 Driftkostnad: 49 350 kr/år
Typ: Övrigt, Fritidshus/Villa, enplan med inredd vind Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 60 m2 Tomtarea: 582 m2 Byggnadsår: 1850 Driftkostnad:
Typ: Villa, 1-planhus Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 71 m2 Biarea: 2 m2 Tomtarea: 2 689 m2 Byggnadsår: 1978 Driftkostnad: 12 378 kr/år
Typ: Villa, 1-1/2 planhus med källare Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 81 m2 Biarea: 95 m2 Tomtarea: 867 m2 Byggnadsår: 1951 Driftkostnad: 47 457
Typ: Villa, 1-planhus Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 71 m2 Biarea: 2 m2 Tomtarea: 2 689 m2 Byggnadsår: 1978 Driftkostnad: 12 378 kr/år
Typ: Villa, 2 plan Rum: 7, varav 4 sovrum Boarea: 185 m2 Biarea: 18 m2 Byggnadsår: 1929 Driftkostnad: 53 835 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Villa, Enplan med källare Boarea: 111 m2 Biarea: 111 m2 Byggnadsår: 1965 Driftkostnad: 80 590 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Villa, Enplansvilla Rum: 4, varav 2 sovrum Boarea: 119 m2 Tomtarea: 13 130 m2 Byggnadsår: 1978 Driftkostnad: 4 199 kr/år
Typ: Villa Rum: 6, varav 5 sovrum Boarea: 147 kvm Tomtarea: 2 918 kvm Byggnadsår: 1990 Driftkostnad: 34 267 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Villa Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 105 kvm Biarea: 15 kvm Tomtarea: 1 624 kvm Byggnadsår: 2021 Driftkostnad: 17 922 kr/år
Typ: Villa Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 105 kvm Biarea: 15 kvm Tomtarea: 1 624 kvm Byggnadsår: 2021 Driftkostnad: 17 922 kr/år
Typ: Villa, 1-1/2 planhus Rum: 6, varav 4 sovrum Boarea: 115 kvm Tomtarea: 1 477 kvm Byggnadsår: 1909 Driftkostnad: 32 740 kr/år
Typ: Villa, 1-planhus med delvis inredd vind Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 98 kvm Biarea: 7 kvm Tomtarea: 7 137 kvm Byggnadsår: 1870 Driftkostnad: