Typ: Villa, Villa, 2-plan Rum: 8, varav 6 sovrum Boarea: 174 m2 Biarea: 96 m2 Tomtarea: 1 325 m2 Byggnadsår: 1948 Driftkostnad: 39 600 kr/år
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 48 m2 Lägenhetsnummer: 14 Byggnadsår: 1950 Månadsavgift: 3 623 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 1, varav 1 sovrum Boarea: 31 m2 Lägenhetsnummer: 47 Byggnadsår: 2022 Månadsavgift: 2 256 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 88,5 m2 Lägenhetsnummer: 55 Byggnadsår: 1976 Månadsavgift: 5 031 kr
Typ: Villa Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 155 m2 Tomtarea: 216 m2 Byggnadsår: 2012 Driftkostnad: 46 220 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 88,5 m2 Lägenhetsnummer: 55 Byggnadsår: 1976 Månadsavgift: 5 031 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 55,5 m2 Lägenhetsnummer: 28 Byggnadsår: 1944 Månadsavgift: 3 462 kr
Typ: Radhus, Radhus, 2-plan Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 128 m2 Biarea: 64 m2 Tomtarea: 182 m2 Byggnadsår: 1964 Driftkostnad: 39 300 kr/år
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 75,2 m2 Lägenhetsnummer: 152 Byggnadsår: 1970 Månadsavgift: 3 052 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 113 m2 Lägenhetsnummer: 605 Byggnadsår: 1967 Månadsavgift: 6 491 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 113 m2 Lägenhetsnummer: 605 Byggnadsår: 1967 Månadsavgift: 6 491 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 40 m2 Lägenhetsnummer: D1406 Byggnadsår: 2017-2019 Månadsavgift: 2 652
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 56 m2 Lägenhetsnummer: 34 (1203) Byggnadsår: 1944 Månadsavgift: 3 462 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 63,5 m2 Lägenhetsnummer: 25 Byggnadsår: 1973 Månadsavgift: 3 803 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 60 m2 Lägenhetsnummer: 4 (1102) Byggnadsår: 1954 Månadsavgift: 2 768 kr
Typ: Villa, 2-planvilla med källare Rum: 7, varav 5 sovrum Boarea: 184 m2 Biarea: 108 m2 Tomtarea: 1 139 m2 Byggnadsår: 1947 Driftkostnad:
Höganäs, Uppsala Torkelsgatan 24C Avgift: 4 484 kr* Antal rum: 2 Boarea: 56 kvm Typ: Bostadsrättslägenhet Våningsplan: 2 av 3 *I månadsavgiften ingår
Typ: Lägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 64 m2 Driftkostnad: 20 496 kr/år Upplåtelseform: Äganderätt Våning: 3 av 3
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 73 m2 Lägenhetsnummer: 47 Byggnadsår: 2016 Månadsavgift: 4 626 kr
Höganäs, Uppsala Torkelsgatan 38D Avgift: 4 006 kr* Antal rum: 2 Boarea: 59 kvm Typ: Bostadsrättslägenhet Våningsplan: 2 av 4 *I månadsavgiften ingår