Typ: Villa, Villa, 2-plan i suterräng Rum: 6, varav 4-5 sovrum Boarea: 113 m2 Biarea: 108 m2 Tomtarea: 1 002 m2 Byggnadsår: 1983
Typ: Villa, 1½-planshus med källare Rum: 5, varav 2 sovrum Boarea: 146 m2 Biarea: 80 m2 Tomtarea: 4 108 m2 Byggnadsår: 1909
Typ: Villa, 1,5 plansvilla med källare Rum: 4, varav 2-3 sovrum Boarea: 95 m2 Biarea: 64 m2 Tomtarea: 2 455 m2 Byggnadsår: 1959 Driftkostnad:
Typ: Villa, 1,5 plansvilla med källare Rum: 4, varav 2-3 sovrum Boarea: 95 m2 Biarea: 64 m2 Tomtarea: 2 455 m2 Byggnadsår: 1959 Driftkostnad:
Typ: Villa, 1-plans villa Rum: 5, varav 3-4 sovrum Boarea: 118 m2 Biarea: 33 m2 Tomtarea: 780 m2 Byggnadsår: 1971 Driftkostnad: 38 825 kr/år
Typ: Villa, 1,5 plansvilla med förhöjt väggliv Rum: 6, varav 4 sovrum Boarea: 220 m2 Tomtarea: 787 m2 Byggnadsår: 2012 Driftkostnad:
Typ: Villa, Villa 4 st etage Rum: 8, varav 5 sovrum Boarea: 148 m2 Biarea: 136 m2 Tomtarea: 777 m2 Byggnadsår: 1965 Driftkostnad: 41 700 kr/år
Typ: Villa, Suterrängvilla i två plan samt vidbyggt garage Rum: 5, varav 2-5 sovrum Boarea: 134 m2 Biarea: 10 m2 Tomtarea: 537 m2 Byggnadsår:
Typ: Villa, 1,5 plansvilla med källare Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 70 m2 Biarea: 50 m2 Tomtarea: 34 618 m2 Byggnadsår: 1935 Driftkostnad:
Typ: Villa, 1-plansvilla med soutteräng källare Rum: 7, varav 4 sovrum Boarea: 180 m2 Biarea: 60 m2 Tomtarea: 801 m2 Byggnadsår: 1967
Typ: Villa, Enplanshus med källare Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 103 m2 Biarea: 100 m2 Tomtarea: 911 m2 Byggnadsår: 1969 Upplåtelseform:
Typ: Villa, Suterrängvilla i två plan Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 138 m2 Biarea: 67 m2 Tomtarea: 684 m2 Byggnadsår: 1978 Upplåtelseform:
Typ: Villa, 1 1/2 plans villa med vidbyggt garage Rum: 6, varav 5 sovrum Boarea: 135 m2 Biarea: 33 m2 Tomtarea: 853 m2 Byggnadsår: 1972 Driftkostnad:
Typ: Villa, 1-planshus Rum: 3, varav 1-2 sovrum Boarea: ca 58 m2 Tomtarea: 1 815 m2 Byggnadsår: 1971 Driftkostnad: 26 539 kr/år
Typ: Villa Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 192 m2 Tomtarea: 1 861 m2 Byggnadsår: 2012 Driftkostnad: 31 923 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Villa, Enplansvilla Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 62 m2 Tomtarea: 1 240 m2 Byggnadsår: 1969 Driftkostnad: 27 351 kr/år
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 66 m2 Lägenhetsnummer: 204156001-0162 Byggnadsår: 1973 Månadsavgift:
Typ: Villa, 1-plans Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: ca 92 m2 Tomtarea: 3 197 m2 Byggnadsår: 2011 Driftkostnad: 48 949 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Kedjehus, 1-plans villa Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 95 m2 Tomtarea: 612 m2 Byggnadsår: 1970 Upplåtelseform: Äganderätt På denna
Typ: Villa, 1½-planshus Rum: 6, varav 4 sovrum Boarea: 173 m2 Tomtarea: 1 300 m2 Byggnadsår: 1982 Upplåtelseform: Äganderätt