Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 44,5 m2 Lägenhetsnummer: 300219001-0182 Byggnadsår: 2019 Månadsavgift:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 68 m2 Lägenhetsnummer: 3286-00064 Månadsavgift: 5 807 kr Driftkostnad: 300
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 72,5 m2 Lägenhetsnummer: 52-2201-1-50 Byggnadsår: 1956-57 Månadsavgift:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 44,5 m2 Lägenhetsnummer: 303960001-0262 Byggnadsår: 2022 Månadsavgift:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 88 m2 Lägenhetsnummer: 303960001-0212 Byggnadsår: 2022 Månadsavgift:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 62,7 m2 Lägenhetsnummer: 61 Byggnadsår: 1956-57 Månadsavgift: 6 419 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: ca 54 m2 Lägenhetsnummer: 52-2201-1-31-7 Byggnadsår: 1957 Månadsavgift:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 62,5 m2 Lägenhetsnummer: 307455004-0078 Byggnadsår: 1961 Månadsavgift:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 54 m2 Lägenhetsnummer: 52-2201-1-37 Byggnadsår: 1957 Månadsavgift: 4 019
Typ: Övrigt, 1-plan Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 54 m2 Tomtarea: 1 205 m2 Byggnadsår: 1973 Driftkostnad: 17 000 kr/år
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 88,5 m2 Lägenhetsnummer: 303960001-0271 Byggnadsår: 2022 Månadsavgift:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 44,5 m2 Lägenhetsnummer: 300219001-0122 Byggnadsår: 2019 Månadsavgift:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: ca 66 m2 Lägenhetsnummer: 307455002-0175 Byggnadsår: 1961 Månadsavgift:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 44,5 m2 Lägenhetsnummer: 303960001-0152 Byggnadsår: 2022 Månadsavgift:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 1 Boarea: 37,5 m2 Lägenhetsnummer: 52-2213-1-74 Byggnadsår: 1965 Månadsavgift: 2 706 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 77,5 m2 Lägenhetsnummer: 303960001-0223 Byggnadsår: 2022 Månadsavgift:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: ca 75,5 m2 Lägenhetsnummer: 52-2201-1-136 Byggnadsår: 1956-1957 Månadsavgift:
Typ: Villa, 2-plan med vind och källare Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 161 m2 Biarea: 80 m2 Tomtarea: 456 m2 Byggnadsår: 1943 Driftkostnad:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 78 m2 Lägenhetsnummer: 303960001-0283 Byggnadsår: 2022 Månadsavgift:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: ca 88,5 m2 Lägenhetsnummer: 300219001-0161-01 Byggnadsår: 2019 Månadsavgift: