Typ: Fritidshus, 1-plans fritidsvilla Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 60 m2 Tomtarea: 1 476 m2 Byggnadsår: 1977 Driftkostnad: 21 700 kr/år
Typ: Fritidshus, 1-plans fritidsvilla Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 60 m2 Tomtarea: 1 476 m2 Byggnadsår: 1977 Driftkostnad: 21 700 kr/år
Typ: Fritidshus, 1-plans fritidsvilla Rum: 4, varav 2-3 sovrum Boarea: 81 m2 Tomtarea: 3 329 m2 Byggnadsår: 2011 Driftkostnad: 22 568 kr/år
Typ: Fritidshus, 1-plans fritidsvilla Rum: 4, varav 2-3 sovrum Boarea: 81 m2 Tomtarea: 3 329 m2 Byggnadsår: 2011 Driftkostnad: 22 568 kr/år
Typ: Fritidshus, 1-plans fritidsvilla Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 78 m2 Biarea: 4 m2 Tomtarea: 2 869 m2 Byggnadsår: 1959 Driftkostnad: 29 925
Typ: Fritidshus, 1-plans fritidsvilla Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 65 m2 Tomtarea: 1 472 m2 Byggnadsår: 1979 Driftkostnad: 37 514 kr/år
Typ: Fritidshus, 1-plans fritidsvilla Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 65 m2 Tomtarea: 1 472 m2 Byggnadsår: 1979 Driftkostnad: 37 514 kr/år
Typ: Fritidshus Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 60 m2 Tomtarea: 570 m2 Byggnadsår: 1978 Driftkostnad: 23 762 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Fritidshus Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 118 m2 Tomtarea: 3 042 m2 Byggnadsår: 1978 Driftkostnad: 46 310 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Fritidshus Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 118 m2 Tomtarea: 3 042 m2 Byggnadsår: 1978 Driftkostnad: 46 310 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Fritidshus, 1-plans fritidsvilla Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 71 m2 Biarea: 5 m2 Tomtarea: 2 909 m2 Byggnadsår: 1975 Driftkostnad: 18 200
Typ: Fritidshus, 1-plans fritidsvilla Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 71 m2 Biarea: 5 m2 Tomtarea: 2 909 m2 Byggnadsår: 1975 Driftkostnad: 18 200
Typ: Fritidshus Rum: 3, varav 3 sovrum Boarea: 75 m2 Tomtarea: 1 297 m2 Byggnadsår: 1978 Driftkostnad: 31 865 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Fritidshus, 1-plans fritidsvilla Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 65 m2 Tomtarea: 1 646 m2 Byggnadsår: 1978 Driftkostnad: 35 500 kr/år
Typ: Fritidshus Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 60 m2 Tomtarea: 1 262 m2 Byggnadsår: 1975 Driftkostnad: 35 065 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Fritidshus Boarea: 60 m2 Tomtarea: 1 262 m2 Byggnadsår: 1975 Driftkostnad: 35 065 kr/år Upplåtelseform: Äganderätt Varmt
Typ: Fritidshus Rum: 4, varav 1 sovrum Boarea: 93 kvm Biarea: 73 kvm Tomtarea: 1 993 kvm Byggnadsår: 1980 Driftkostnad: 20 079 kr/år
Typ: Fritidshus Rum: 4, varav 2 sovrum Boarea: 72 kvm Tomtarea: 2 799 kvm Byggnadsår: 1971 Driftkostnad: 30 086 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Fritidshus Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 55 kvm Tomtarea: 2 395 kvm Byggnadsår: 1973 Driftkostnad: 38 000 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Fritidshus Rum: 4, varav 2 sovrum Boarea: 72 kvm Tomtarea: 2 799 kvm Byggnadsår: 1971 Driftkostnad: 33 586 kr/år Upplåtelseform: