Typ: Villa, 2-plan Rum: 6, varav 4 sovrum Boarea: 169 m2 Tomtarea: 1 024 m2 Byggnadsår: 2023 Driftkostnad: 33 930 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Kedjehus Rum: 5, varav 3-4 sovrum Boarea: 122 m2 Lägenhetsnummer: 31005 Byggnadsår: 2021 Månadsavgift: 5 976 kr Upplåtelseform:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 73,5 m2 Lägenhetsnummer: 129 Byggnadsår: 1978 Månadsavgift: 3 582 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 72,5 m2 Lägenhetsnummer: 203313001-0020 Byggnadsår: 1979 Månadsavgift:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 90,5 m2 Lägenhetsnummer: 26 Byggnadsår: 1978 Månadsavgift: 4 289 kr
Typ: Kedjehus Rum: 5, varav 3-4 sovrum Boarea: 122 m2 Lägenhetsnummer: 31005 Byggnadsår: 2021 Månadsavgift: 4 997 kr Upplåtelseform:
Typ: Villa Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 42 m2 Lägenhetsnummer: 28 Byggnadsår: 2009 Månadsavgift: 2 800 kr Upplåtelseform:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 107 m2 Lägenhetsnummer: 203313001-0049 Byggnadsår: 1979 Månadsavgift:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 82 m2 Lägenhetsnummer: 203313001-0060 Byggnadsår: 1980 Månadsavgift:
Typ: Kedjehus Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 122 m2 Lägenhetsnummer: 01-1003 Byggnadsår: 2020 Månadsavgift: 5 541 kr Driftkostnad:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 122,4 m2 Lägenhetsnummer: 01 Byggnadsår: 2016 Månadsavgift: 6 320 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 79,5 m2 Lägenhetsnummer: 30 Byggnadsår: 1978 Månadsavgift: 3 902 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 96,5 m2 Lägenhetsnummer: 140 Byggnadsår: 1978 Månadsavgift: 4 526 kr
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 72,5 m2 Lägenhetsnummer: 203313001-0028 Byggnadsår: 1979 Månadsavgift:
Typ: Villa Rum: 6, varav 4 sovrum Boarea: 156 m2 Tomtarea: 1 007 m2 Byggnadsår: 2017 Upplåtelseform: Äganderätt Välkommen på visning av
Typ: Kedjehus Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 122,4 m2 Lägenhetsnummer: 10650-5 Byggnadsår: 2016 Månadsavgift: 6 320 kr Driftkostnad:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 107 m2 Lägenhetsnummer: 203313001-0049 Byggnadsår: 1979 Månadsavgift:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 70,8 m2 Lägenhetsnummer: 203091001-0094 Byggnadsår: 1991 Månadsavgift:
Typ: Villa, 1-plan Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 95 m2 Tomtarea: 1 074 m2 Byggnadsår: 2019 Driftkostnad: 30 298 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Villa, 1-plan Rum: 6, varav 4 sovrum Boarea: 165 m2 Tomtarea: 1 297 m2 Byggnadsår: 2018 Driftkostnad: 46 519 kr/år Upplåtelseform: