Typ: Radhus, 1½-plan radhus Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 118 m2 Tomtarea: 163 m2 Byggnadsår: 1968 Driftkostnad: 44 300 kr/år
Typ: Villa, 1 och 1/2-plan med källare Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 119 m2 Biarea: 79 m2 Tomtarea: 1 405 m2 Byggnadsår: 1960 Driftkostnad:
Typ: Kedjehus, 1½-plan Rum: 6, varav 5 sovrum Boarea: 137 m2 Biarea: 13 m2 Tomtarea: 503 m2 Byggnadsår: 1975 Driftkostnad: 38 170 kr/år
Typ: Kedjehus, 1½-plan Rum: 6, varav 5 sovrum Boarea: 137 m2 Biarea: 13 m2 Tomtarea: 503 m2 Byggnadsår: 1975 Driftkostnad: 38 170 kr/år
Typ: Villa, 2-plansvilla Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 245 m2 Biarea: 40 m2 Tomtarea: 738 m2 Byggnadsår: 2019 Upplåtelseform: Äganderätt I
Typ: Radhus, 1½-planshus Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 128 m2 Tomtarea: 346 m2 Byggnadsår: 1982 Upplåtelseform: Äganderätt Här
Typ: Villa, Enplansvilla Rum: 6, varav 4 sovrum Boarea: 146 m2 Tomtarea: 1 349 m2 Byggnadsår: 2022 Driftkostnad: 43 130 kr/år
Typ: Parhus Rum: 7, varav 4-5 sovrum Boarea: 154 m2 Lägenhetsnummer: 11 Byggnadsår: 2018 Månadsavgift: 7 995 kr Driftkostnad: 2 696
Typ: Villa, 1-plans med hel inredd källarvåning Rum: 5, varav 2-5 sovrum Boarea: 102 m2 Biarea: 93 m2 Tomtarea: 1 160 m2 Byggnadsår: 1968
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 90 m2 Lägenhetsnummer: 9 Månadsavgift: 6 256 kr Driftkostnad: 670
Typ: Villa, 2-plans villa med källare Rum: 6, varav 4 sovrum Boarea: 165 m2 Biarea: 78 m2 Tomtarea: 5 704 m2 Byggnadsår: 1950 Driftkostnad:
Typ: Villa, Souterrängvilla Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 120 m2 Biarea: 120 m2 Tomtarea: 903 m2 Byggnadsår: 1946 Upplåtelseform:
Typ: Villa, 2-plan med delvis källare och delvis torpargrund Rum: 8 Boarea: 400 m2 Tomtarea: 3 346 m2 Byggnadsår: 1906 Upplåtelseform:
Typ: Villa, 1 1/2 -planshus Rum: 6, varav 3-4 sovrum Boarea: 180 m2 Biarea: 60 m2 Tomtarea: 1 394 m2 Byggnadsår: 1997 Driftkostnad: 53 785
Typ: Villa Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 108 m2 Tomtarea: 369 m2 Byggnadsår: 2003 Driftkostnad: 47 100 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Villa, Enplanshus med källare Boarea: 100 m2 Biarea: 100 m2 Tomtarea: 954 m2 Byggnadsår: 1964 Driftkostnad: 32 077 kr/år
Typ: Villa, 1-plansvilla med källare Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 61 m2 Biarea: 61 m2 Tomtarea: 2 330 m2 Byggnadsår: 1946 Driftkostnad:
Typ: Villa, 1-plansvilla med källare Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 61 m2 Biarea: 61 m2 Tomtarea: 2 330 m2 Byggnadsår: 1946 Driftkostnad:
Typ: Villa, Enplansvilla Rum: 5, varav 4 sovrum Boarea: 115 m2 Tomtarea: 1 118 m2 Byggnadsår: 2021 Driftkostnad: 33 470 kr/år
Typ: Villa, Villa 4 st etage Rum: 8, varav 5 sovrum Boarea: 148 m2 Biarea: 136 m2 Tomtarea: 777 m2 Byggnadsår: 1965 Driftkostnad: 41 700 kr/år