Typ: Villa, 1 och 1/2-plan med källare. Boarea: 120 m2 Biarea: 80 m2 Tomtarea: 1 945 m2 Byggnadsår: 1956 Driftkostnad: 51 974 kr/år
Typ: Villa, Enplans-hus Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 108 m2 Biarea: 25 m2 Tomtarea: 531 m2 Byggnadsår: 1999 Driftkostnad: 48 370 kr/år
Typ: Villa, 1-plansvilla med källare Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 134 m2 Biarea: 134 m2 Tomtarea: 947 m2 Byggnadsår: 1971 Driftkostnad: 57 700
Typ: Parhus, 1-plans med källare Rum: 4, varav 3-4 sovrum Boarea: 63 m2 Biarea: 63 m2 Tomtarea: 660 m2 Byggnadsår: 1943 Upplåtelseform:
Typ: Villa, 2-plan med inredd källare Rum: 7, varav 5 sovrum Boarea: 134 m2 Biarea: 65 m2 Tomtarea: 345 m2 Byggnadsår: 1961 Driftkostnad: 36 929
Typ: Lantbruk/Villa Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 130 m2 Boarea: 195 m2 Tomtarea: 1 140 032 m2 Total area: 1 140 032 m2 Driftkostnad: 38 100
Typ: Villa, 2-plan med inredd källare Rum: 7, varav 5 sovrum Boarea: 134 m2 Biarea: 65 m2 Tomtarea: 345 m2 Byggnadsår: 1961 Driftkostnad: 36 929
Typ: Villa, Enplanshus Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 118 m2 Biarea: 9 m2 Tomtarea: 863 m2 Byggnadsår: 1958 Driftkostnad: 34 647 kr/år
Typ: Villa, 1½-planshus med källare Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 137 m2 Biarea: 100 m2 Tomtarea: 778 m2 Byggnadsår: 1938 Driftkostnad:
Typ: Villa Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 130 m2 Tomtarea: 4 950 m2 Driftkostnad: 38 100 kr/år Upplåtelseform: Äganderätt Välkommen
Typ: Villa, 1,5 plans villa med källare Rum: 7, varav 5 sovrum Boarea: 168 m2 Biarea: 57 m2 Tomtarea: 18 693 m2 Byggnadsår: 1919
Djupadal, Malmö Vanåsgatan 103 Utgångspris eller Högstbjudande: 4 695 000 kr Antal rum: 4 Boarea / Biarea: 90 kvm / 78 kvm* Tomtarea: 296 kvm Typ: Radhus
Typ: Villa Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 49 m2 Biarea: 56 m2 Tomtarea: 2 280 m2 Byggnadsår: 1939 Driftkostnad: 37 662 kr/år
Typ: Villa, Enplanshus med källare Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 140 m2 Biarea: 140 m2 Tomtarea: 1 106 m2 Byggnadsår: 1957 Upplåtelseform:
Typ: Villa, 1-plansvilla med källare Rum: 5, varav 2 sovrum Boarea: 89 m2 Biarea: 89 m2 Tomtarea: 1 515 m2 Byggnadsår: 1961 Upplåtelseform:
Gislöv, Trelleborg Gislövs kyrkoväg 19-1 Pris: 3 495 000 kr Antal rum: 7 Boarea / Biarea: 177 kvm / 53 kvm* Tomtarea: 1 251 kvm Typ: Friliggande villa
Bebyggelsetyp: Flerbostadshus Rum: 1 - 4 Boarea: 28 - 96 m2 Antal bostäder: 66 Försäljningsstart: 2024-05-25 Den 25 maj startar försäljningen
Typ: Villa, 1½ plansvillamed källare Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 150 m2 Biarea: 56 m2 Tomtarea: 5 340 m2 Byggnadsår: 1909 (ca 1850)
Kyrkoköpinge, Trelleborg Bokevägen 12 Utgångspris: 2 695 000 kr Antal rum: 5 Boarea / Biarea: 125 kvm / 80 kvm* Tomtarea: 570 kvm Typ: Friliggande villa
Gråbo-Stannum, Lerum Skogsbovägen 19 Utgångspris: 3 250 000 kr Antal rum: 5 Boarea / Biarea: 115 kvm / 80 kvm* Tomtarea: 3 075 kvm Typ: Friliggande villa