Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 58,7 m2 Lägenhetsnummer: 47 Byggnadsår: 1943 Månadsavgift: 3 651 kr
Typ: Villa, 1 plans villa Rum: 4, varav 2-3 sovrum Boarea: 83 m2 Tomtarea: 1 328 m2 Byggnadsår: 1963 Driftkostnad: 32 360 kr/år
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 89,5 m2 Lägenhetsnummer: 160 Byggnadsår: 1955 Månadsavgift: 5 433 kr
Typ: Parhus Rum: 7, varav 4-5 sovrum Boarea: 154 m2 Lägenhetsnummer: 11 Byggnadsår: 2018 Månadsavgift: 7 995 kr Driftkostnad: 2 696
Typ: Villa, 1-plans med hel inredd källarvåning Rum: 5, varav 2-5 sovrum Boarea: 102 m2 Biarea: 93 m2 Tomtarea: 1 160 m2 Byggnadsår: 1968
Typ: Villa Rum: 2, varav 1-2 sovrum Boarea: 44 m2 Tomtarea: 581 m2 Byggnadsår: 1900 Driftkostnad: 41 000 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Radhus, 1 1/2-plansradhus Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 107 m2 Tomtarea: 199 m2 Byggnadsår: 1976 Driftkostnad: 39 660 kr/år
Typ: Villa, 1½-plan med källardel och krypgrund Rum: 5, varav 4-5 sovrum Boarea: 160 m2 Biarea: 26 m2 Tomtarea: 3 640 m2 Byggnadsår: 1942
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 4, varav 3 sovrum Boarea: 95 m2 Lägenhetsnummer: 1102 Byggnadsår: 2014 Månadsavgift: 5 672 kr
Typ: Villa Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 75 m2 Tomtarea: 2 044 m2 Byggnadsår: 1968 Driftkostnad: 28 900 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Villa Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: 75 m2 Tomtarea: 2 044 m2 Byggnadsår: 1968 Driftkostnad: 28 900 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Villa, 1 ½ plan med källare Rum: 8, varav 4 sovrum Boarea: 200 m2 Biarea: 125 m2 Tomtarea: 950 m2 Byggnadsår: 1918 Driftkostnad:
Typ: Villa Rum: 3, varav 1-2 sovrum Boarea: 88 m2 Tomtarea: 2 182 m2 Byggnadsår: 1920 Driftkostnad: 22 000 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Villa, 1,5 plansvilla med förhöjt väggliv Rum: 6, varav 4 sovrum Boarea: 220 m2 Tomtarea: 787 m2 Byggnadsår: 2012 Driftkostnad:
Typ: Villa, Enplanshus Rum: 6, varav 4-5 sovrum Boarea: 157 m2 Tomtarea: 842 m2 Byggnadsår: 2021 Upplåtelseform: Äganderätt Välkommen till
Typ: Villa, 1-plan Rum: 3, varav 2 sovrum Boarea: ca 69 m2 Tomtarea: 2 053 m2 Byggnadsår: 2020 Driftkostnad: 11 270 kr/år Upplåtelseform:
Typ: Bostadsrättslägenhet Rum: 2, varav 1 sovrum Boarea: 53 m2 Lägenhetsnummer: 77 Byggnadsår: 1945 Månadsavgift: 3 704 kr
Typ: Villa, Villa 2 plan Rum: 5, varav 3-4 sovrum Boarea: 163 m2 Biarea: 12 m2 Tomtarea: 511 m2 Byggnadsår: 2020 Upplåtelseform: Äganderätt
Typ: Kedjehus, 1½-planshus med källare Rum: 5, varav 3 sovrum Boarea: 132 m2 Biarea: 90 m2 Tomtarea: 408 m2 Byggnadsår: 1971
Typ: Parhus Rum: 6, varav 4-5 sovrum Boarea: 128 m2 Biarea: 27 m2 Lägenhetsnummer: 9998 Byggnadsår: 2014 Månadsavgift: 6 390 kr